| TOP | 年代別 | 映画 | TVドラマ | 音楽 | CM | クイズ | ファンクラブ | 掲示板 |

| 回 | 放映日 | 天候・気温 | サブタイトル | 脚本 | 演出 | 前番組 | 翌日朝刊トップニュース |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10/11 | 曇 20.0/17.3 | 秘密の二人 | 坂元裕二 | 西谷弘 | HEY!HEY!HEY! MUSIC CHAMP | ダイエー「民間支援で再建」確認 |
| 2 | 10/18 | 晴 20/11 | 奇跡の夜 | 坂元裕二 | 西谷弘 | HEY!HEY!HEY! MUSIC CHAMP | 帰郷「夢みたい」拉致解決の努力感謝 |
| 3 | 10/25 | 快晴 21.4/14.7 | 涙の抱擁 | 坂元裕二 | 村上正典 | HEY!HEY!HEY! MUSIC CHAMP | 続く批難「疲労死」4人新潟中越地震 |
| 4 | 11/01 | 曇 21.6/17.3 | 幸せの絆 | 坂元裕二 | 永山耕三・河野圭太 | HEY!HEY!HEY! MUSIC CHAMP | カネボウ旧経営陣 仮装取引損失522億円 |
| 5 | 11/08 | 曇 19.6/14.7 | 輝くキス | 坂元裕二 | 西谷弘 | HEY!HEY!HEY! MUSIC CHAMP | ファルージャ総攻撃 |
| 6 | 11/15 | 曇 13.1/11.2 | もう一度 | 坂元裕二 | 村上正典 | HEY!HEY!HEY! MUSIC CHAMP | 北朝鮮「横田さんの遺骨」代表団持ち帰り |
| 7 | 11/22 | 快晴 18.3/10.6 | 別れよう | 坂元裕二 | 成田岳 | HEY!HEY!HEY! MUSIC CHAMP | 中越地震1ヶ月復興特別法 地元と政府に差 |
| 8 | 11/29 | 快晴 15.1/9.1 | 心の握手 | 坂元裕二 | 西谷弘 | HEY!HEY!HEY! MUSIC CHAMP | 東芝陣営の次世代DVD米映画4社が規格採用 |
| 9 | 12/06 | 曇 18.7/8.2 | 天使の雪 | 坂元裕二 | 村上正典 | HEY!HEY!HEY! MUSIC CHAMP | 道路公団改革委員長両案併記を提示 |
| 10 | 12/13 | 快晴 17.5/7.9 | 約束の海 | 坂元裕二 | 西谷弘 | HEY!HEY!HEY! MUSIC CHAMP | ドン・キホーテ連続火災 埼玉放火4人不明 |
| 11 | 12/20 | 曇 11.5/7.5 | 幸せのオーロラ | 坂元裕二 | 西谷弘 | HEY!HEY!HEY! MUSIC CHAMP | 老いも若きも負担増 |
| 裏番組 | |
|---|---|
| 放送局 | 番組 |
| NHK | ニュース9・ドラマ |
| 日本テレビ | キスだけじゃイヤッ! |
| TBS | 月曜ミステリー劇場 |
| テレビ朝日 | たけしのTVタックル |
| テレビ東京 | 月曜エンタテイメント |

| タイトル | 制作局 | 曜日・時間帯 | 平均視聴率 |
|---|---|---|---|
| ラストクリスマス | CX | 月9 | 21.5% |
| めだか | フジ | 火9 | 9.5% |
| マザー&ラヴァー | フジ | 火10 | 9.3% |
| 相棒〜警視庁ふたりだけの特命係〜 | テレ朝 | 水9 | 10.6% |
| 一番大切な人は誰ですか | 日テレ | 水10 | 8% |
| 新・京都迷宮案内 | テレ朝 | 木8 | 17.5% |
| 渡る世間は鬼ばかり | TBS | 木9 | 17.5% |
| 黒革の手帖 | テレ朝 | 木9 | 15.4% |
| 大奥〜第一章 | フジ | 木10 | 17.5% |
| ホットマン2 | TBS | 水10 | 9.1% |
| 3年B組金八先生 | TBS | 金10 | 10.5% |
| ミステリー民俗学者八雲樹 | テレ朝 | 11 | 9.6% |
| 天国の階段 | フジ | 土4 | 10.0% |
| ナースマンがゆく | 日テレ | 土9 | 9.7% |
| 美しき日々 | NHK | 土11 | 11.1% |
| 夫婦。 | TBS | 日9 | 15.6% |
| TOP | 年代別 | 映画 | TVドラマ | 音楽 | CM | クイズ | ファンクラブ | 掲示板 |