| ダンジョンダイスモンスターズリスト ( USA ) |
| これまでに米国で市販または配布されているダンジョンダイスのリストです! |
| No. | カード名 | Tribe | Level | HP | Attack | Defence |
| ST-00 | Monster Lord | - | - | 0 | 10 | 0 |
| ST-01 | Knight of Twin Swords | Warrior | 2 | 30 | 20 | 10 |
| ST-02 | Thunder Ball | Dark | 3 | 30 | 10 | 10 |
| ST-03 | Strike Ninja | Warrior | 3 | 20 | 10 | 10 |
| ST-04 | Buster Blader | Warrior | 3 | 30 | 40 | 10 |
| ST-05 | Vorse Raider | Warrior | 1 | 10 | 20 | 10 |
| ST-06 | Gearfried the Iron Knight | Warrior | 2 | 10 | 10 | 30 |
| B1-01 | Blue-Eyes White Dragon | Dragon | 4 | 50 | 40 | 30 |
| B1-02 | Dark Magician | Dark | 4 | 30 | 40 | 20 |
| B1-03 | Curse of Dragon | Dragon | 3 | 20 | 20 | 20 |
| B1-04 | Dark Assailant | Invincible | 3 | 20 | 10 | 20 |
| B1-05 | Mystic Horseman | Beast | 3 | 40 | 20 | 10 |
| B1-06 | Zombie Dragon | Invincible | 2 | 30 | 10 | 10 |
| B1-07 | Blast Lizard | Beast | 2 | 20 | 20 | 10 |
| B1-08 | Gator Dragon | Dragon | 2 | 30 | 10 | 10 |
| B1-09 | Twin-Headed Dragon | Dragon | 1 | 20 | 10 | 10 |
| B1-10 | Energy Disc | Item | 1 | - | - | - |
| B2-01 | Exodia the Forbidden One | Dark | 4 | 20 | 20 | 20 |
| B2-02 | Mighty Mage | Dark | 4 | 50 | 30 | 20 |
| B2-03 | Crocozaurus | Beast | 4 | 50 | 30 | 20 |
| B2-04 | Illusionist Faceless Mage #1 | Dark | 3 | 10 | 20 | 30 |
| B2-05 | Gyakutenno Megami | Warrior | 3 | 20 | 20 | 30 |
| B2-06 | Magician Dragon | Dragon | 3 | 40 | 20 | 10 |
| B2-07 | Winged Dragon, Guardian of the Fortress #1 | Dragon | 2 | 10 | 10 | 10 |
| B2-08 | Feral Imp | Dark | 2 | 10 | 10 | 20 |
| B2-09 | Yaranzo | Invincible | 2 | 20 | 10 | 10 |
| B2-10 | The 13th Grave | Invincible | 2 | 10 | 0 | 10 |
| B2-11 | Nekogal #1 | Beast | 2 | 10 | 10 | 10 |
| B2-12 | Silver Fang | Beast | 1 | 10 | 10 | 10 |
| B2-13 | Beaver Warrior | Beast | 1 | 10 | 10 | 10 |
| B2-14 | Rock Ogre Grotta #1 | Dark | 1 | 10 | 10 | 10 |
| B2-15 | Mystical Elf | Dark | 1 | 20 | 10 | 20 |
| B3-01 | Blue Eyes Ultimate Dragon | Dragon | 4 | 60 | 50 | 40 |
| B3-02 | Orgoth the Relentless | Warrior | 4 | 50 | 30 | 20 |
| B3-03 | Gaia the Fierce Knight | Warrior | 4 | 40 | 40 | 20 |
| B3-04 | Firewing Pegasus | Beast | 3 | 20 | 30 | 20 |
| B3-05 | Beautiful Headhuntress | Warrior | 3 | 20 | 10 | 10 |
| B3-06 | Exploding Disk | Item | 3 | - | - | - |
| B3-07 | Shadow Ghoul | Invincible | 2 | 30 | 10 | 10 |
| B3-08 | Armored Zombie | Invincible | 2 | 10 | 20 | 30 |
| B3-09 | Lord of D. | Dark | 2 | 10 | 30 | 30 |
| B3-10 | Giant Soldier of Stone | Dark | 2 | 20 | 30 | 30 |
| B3-11 | Crawling Dragon #1 | Dragon | 2 | 20 | 10 | 30 |
| B3-12 | Armed Ninja | Warrior | 1 | 10 | 10 | 10 |
| B3-13 | Battle Warrior | Warrior | 1 | 20 | 20 | 10 |
| B3-14 | Darkfire Dragon | Dragon | 1 | 20 | 20 | 20 |
| B3-15 | Parrot Dragon | Dragon | 1 | 10 | 10 | 20 |
| B4-01 | Red Eyes B.Dragon | Dragon | 4 | 30 | 40 | 20 |
| B4-02 | Pendulum Machine | Dark | 3 | 20 | 20 | 20 |
| B4-03 | Sanga of the Thunder | Dark | 4 | 30 | 30 | 30 |
| B4-04 | Black Luster Soldier | Warrior | 4 | 50 | 40 | 30 |
| B4-05 | Slot Machine | Dark | 3 | 30 | 20 | 20 |
| B4-06 | Akihiron | Beast | 3 | 30 | 20 | 20 |
| B4-07 | Ansatsu | Warrior | 2 | 20 | 20 | 10 |
| B4-08 | Kanan the Swordmistress | Warrior | 2 | 10 | 20 | 10 |
| B4-09 | Uraby | Beast | 2 | 20 | 20 | 0 |
| B4-10 | Dark Magicia Girl | Dark | 2 | 20 | 20 | 20 |
| B4-11 | Blackland Fire Dragon | Dragon | 2 | 20 | 20 | 20 |
| B4-12 | Killer Needle | Beast | 1 | 10 | 10 | 10 |
| B4-13 | Crass Clown | Dark | 1 | 10 | 10 | 10 |
| B4-14 | Karbonala Warrior | Warrior | 1 | 10 | 10 | 10 |
| B4-15 | Red Archery Girl | Water | 1 | 10 | 10 | 10 |
| ≦HOME |