| 5D's OCG DUELIST REVOLUTION |
| モンスターカード [ 44種 + 6 ] ・ 魔法カード [ 18種 ] ・ 罠カード [ 18種 ] |
| 魂 = スピリット/ユニ = ユニオン/チュ = チューナー/シン = シンクロ |
| No. | カード名 | PassWord | 種族 | 星 | ATK | DEF | 融 | 効 | 儀 | 魂 | ユニ | チュ | シン | 属 | レア |
| DREV-JP001 | アースクエイク・ジャイアント | 61864793 | 岩石族 | 5 | 1600 | 2100 | ○ | 地 | |||||||
| DREV-JP002 | エフェクト・ヴェーラー | 97268402 | 魔法使い族 | 1 | 0 | 0 | ○ | 光 | ス | ||||||
| DREV-JP003 | ダッシュ・ウォリアー | 34257001 | 戦士族 | 3 | 600 | 1200 | ○ | 風 | |||||||
| DREV-JP004 | ダメージ・イーター | 60741115 | 悪魔族 | 2 | 100 | 800 | ○ | 闇 | |||||||
| DREV-JP005 | ADチェンジャー | 96146814 | 戦士族 | 1 | 100 | 100 | ○ | 光 | |||||||
| DREV-JP006 | 牙城のガーディアン | 23535429 | 戦士族 | 4 | 0 | 1500 | ○ | 地 | |||||||
| DREV-JP007 | おとぼけオポッサム | 69529567 | 獣族 | 2 | 800 | 600 | ○ | 地 | |||||||
| DREV-JP008 | 虚栄の大猿 | 96914272 | 獣族 | 5 | 1200 | 1200 | ○ | 地 | レ | ||||||
| DREV-JP009 | 一角獣の使い魔 | 22318971 | 獣族 | 2 | 0 | 1000 | ○ | 光 | |||||||
| DREV-JP010 | モノケロース | 58807980 | 獣族 | 3 | 1000 | 1000 | ○ | 光 | レ | ||||||
| DREV-JP011 | 異次元の一角戦士 | 95291684 | 戦士族 | 4 | 1800 | 900 | ○ | 光 | レ | ||||||
| DREV-JP012 | ユニバード | 21296383 | 鳥獣族 | 2 | 100 | 600 | ○ | 風 | |||||||
| DREV-JP013 | 二角獣レーム | 58685438 | 獣族 | 4 | 800 | 1600 | ○ | 闇 | |||||||
| DREV-JP014 | マイン・モール | 94079037 | 獣族 | 3 | 1000 | 1200 | ○ | 地 | |||||||
| DREV-JP015 | トライデント・ウォリアー | 20474741 | 戦士族 | 4 | 1800 | 1200 | ○ | 光 | ス | ||||||
| DREV-JP016 | デルタフライ | 57568840 | ドラゴン族 | 3 | 1500 | 900 | ○ | 風 | レ | ||||||
| DREV-JP017 | ライノタウルス | 83957459 | 獣戦士族 | 4 | 1800 | 600 | ○ | 炎 | |||||||
| DREV-JP018 | 幻角獣フュプノコーン | 20351153 | 獣族 | 4 | 1400 | 600 | ○ | 闇 | レ | ||||||
| DREV-JP019 | スクラップ・キマイラ | 56746202 | 獣族 | 4 | 1700 | 500 | ○ | 地 | ス | ||||||
| DREV-JP020 | スクラップ・ゴブリン | 83135907 | 獣戦士族 | 3 | 0 | 500 | ○ | 地 | |||||||
| DREV-JP021 | スクラップ・ビースト | 19139516 | 獣族 | 4 | 1600 | 1300 | ○ | 闇 | レ | ||||||
| DREV-JP022 | スクラップ・ハンター | 55624610 | 機械族 | 3 | 1600 | 400 | ○ | 地 | |||||||
| DREV-JP023 | スクラップ・ゴーレム | 82012319 | 岩石族 | 5 | 2300 | 1400 | ○ | 地 | レ | ||||||
| DREV-JP024 | エレキング | 18407024 | 雷族 | 2 | 100 | 0 | ○ | 光 | |||||||
| DREV-JP025 | エレキツネザル | 45801022 | 雷族 | 2 | 800 | 100 | ○ | 光 | |||||||
| DREV-JP026 | エレキジ | 81896771 | 雷族 | 4 | 1000 | 800 | ○ | 光 | |||||||
| DREV-JP027 | ナチュル・モスキート | 17285476 | 昆虫族 | 1 | 200 | 300 | ○ | 地 | |||||||
| DREV-JP028 | ナチュル・ビーンズ | 44789585 | 植物族 | 2 | 100 | 1200 | ○ | 地 | |||||||
| DREV-JP029 | ナチュル・バンブーシュート | 20174189 | 植物族 | 5 | 2000 | 2000 | ○ | 地 | ス | ||||||
| DREV-JP030 | アマゾネスの賢者 | 53162898 | 戦士族 | 4 | 1400 | 700 | ○ | 地 | |||||||
| DREV-JP031 | アマゾネスの訓練生 | 89567993 | 戦士族 | 4 | 1500 | 1300 | ○ | 地 | |||||||
| DREV-JP032 | アマゾネス女王(クイーン) | 15951532 | 戦士族 | 6 | 2400 | 1800 | ○ | 地 | ス | ||||||
| DREV-JP033 | ロックキャット | 52346240 | 獣族 | 3 | 1200 | 1000 | ○ | 地 | |||||||
| DREV-JP034 | エレファン | 88845345 | 獣族 | 2 | 500 | 300 | ○ | 地 | |||||||
| DREV-JP035 | シンクロ・フュージョニスト | 15839054 | 魔法使い族 | 2 | 800 | 600 | ○ | 闇 | レ | ||||||
| DREV-JP036 | 野望のゴーファー | 41224658 | 悪魔族 | 6 | 2400 | 100 | ○ | 闇 | レ | ||||||
| DREV-JP037 | ファイナルサイコオーガ | 87622767 | サイキック族 | 5 | 2200 | 1700 | ○ | 地 | |||||||
| DREV-JP038 | 波動竜騎士 ドラゴエクィテス | 14017402 | ドラゴン族 | 10 | 3200 | 2000 | ○ | ○ | 風 | ホ | |||||
| DREV-JP038 | 波動竜騎士 ドラゴエクィテス | 14017402 | ドラゴン族 | 10 | 3200 | 2000 | ○ | ○ | 風 | ア | |||||
| DREV-JP038 | 波動竜騎士 ドラゴエクィテス | 14017402 | ドラゴン族 | 10 | 3200 | 2000 | ○ | ○ | 風 | ウ | |||||
| DREV-JP039 | アルティメットサイキッカー | 40101111 | サイキック族 | 10 | 2900 | 1700 | ○ | ○ | 光 | ス | |||||
| DREV-JP040 | サンダー・ユニコーン | 77506119 | 獣族 | 5 | 2200 | 1800 | ○ | ○ | 光 | ス | |||||
| DREV-JP041 | ボルテック・バイコーン | 13995824 | 獣族 | 10 | 3200 | 2000 | ○ | ○ | 光 | ア | |||||
| DREV-JP041 | ボルテック・バイコーン | 13995824 | 獣族 | 10 | 3200 | 2000 | ○ | ○ | 光 | ウ | |||||
| DREV-JP042 | ライトニング・トライコーン | 49389523 | 獣族 | 8 | 2800 | 2000 | ○ | ○ | 光 | ア | |||||
| DREV-JP042 | ライトニング・トライコーン | 49389523 | 獣族 | 8 | 2800 | 2000 | ○ | ○ | 光 | ウ | |||||
| DREV-JP043 | スクラップ・ドラゴン | 76774528 | ドラゴン族 | 8 | 2800 | 2000 | ○ | ○ | 光 | ア | |||||
| DREV-JP043 | スクラップ・ドラゴン | 76774528 | ドラゴン族 | 8 | 2800 | 2000 | ○ | ○ | 光 | ウ | |||||
| DREV-JP044 | エレキマイラ | 02772236 | 雷族 | 6 | 1400 | 1200 | ○ | ○ | 光 | ア | |||||
| DREV-JP044 | エレキマイラ | 02772236 | 雷族 | 6 | 1400 | 1200 | ○ | ○ | 光 | ウ | |||||
| DREV-JP045 | 死角からの一撃 | 49267971 | 速攻 | 魔 | |||||||||||
| DREV-JP046 | ダブル・サイクロン | 75652080 | 速攻 | 魔 | |||||||||||
| DREV-JP047 | スクラップ・エリア | 01050684 | 魔 | ||||||||||||
| DREV-JP048 | スクラップ・スコール | 48445393 | 速攻 | 魔 | レ | ||||||||||
| DREV-JP049 | ダブル・ポリッシュ | 74439492 | 速攻 | 魔 | |||||||||||
| DREV-JP050 | エレキュア | 01834107 | 永続 | 魔 | |||||||||||
| DREV-JP051 | ナチュルの森 | 37322745 | フィールド | 魔 | |||||||||||
| DREV-JP052 | ランドオルスのヒカリゴケ | 74717840 | 魔 | レ | |||||||||||
| DREV-JP053 | アマゾネスの里 | 00712559 | カウンター | 魔 | レ | ||||||||||
| DREV-JP054 | アマゾネスの闘志 | 36100154 | 永続 | 魔 | |||||||||||
| DREV-JP055 | ユニコーンの導き | 63595262 | 魔 | ||||||||||||
| DREV-JP056 | ビーストレイジ | 09999961 | 魔 | ||||||||||||
| DREV-JP057 | ミラクルシンクロフュージョン | 36484016 | 魔 | ||||||||||||
| DREV-JP058 | 疫病 | 62472614 | 装備 | 魔 | |||||||||||
| DREV-JP059 | 災いの装備品 | 98867329 | 装備 | 魔 | |||||||||||
| DREV-JP060 | 賢者の聖杯 | 35262428 | 魔 | レ | |||||||||||
| DREV-JP061 | 召喚の呪詛 | 61650133 | 永続 | 魔 | |||||||||||
| DREV-JP062 | 強欲で謙虚な壺 | 98645731 | 魔 | ス | |||||||||||
| DREV-JP063 | 死力のタッグ・チェンジ | 34149830 | 永続 | 罠 | |||||||||||
| DREV-JP064 | 闘争本能 | 60534585 | 罠 | ||||||||||||
| DREV-JP065 | 野生の咆哮 | 97922283 | 罠 | ||||||||||||
| DREV-JP066 | パラレル・セレクト | 23327298 | 罠 | レ | |||||||||||
| DREV-JP067 | 波動再生 | 60312997 | 罠 | レ | |||||||||||
| DREV-JP068 | 波動障壁 | 96700602 | 罠 | ||||||||||||
| DREV-JP069 | 連鎖旋風 | 22205600 | 罠 | ||||||||||||
| DREV-JP070 | スクラップ・カウンター | 59699355 | 罠 | ||||||||||||
| DREV-JP071 | エレキャノン | 95084054 | 永続 | 罠 | |||||||||||
| DREV-JP072 | アマゾネスの意地 | 22082163 | 永続 | 罠 | レ | ||||||||||
| DREV-JP073 | 女王の選択 | 58477767 | 罠 | ||||||||||||
| DREV-JP074 | ビーストライザー | 84962466 | 永続 | 罠 | |||||||||||
| DREV-JP075 | 幻獣の角 | 21350571 | 罠 | ||||||||||||
| DREV-JP076 | パラドックス・フュージョン | 57355219 | カウンター | 罠 | |||||||||||
| DREV-JP077 | 神の警告 | 84749824 | カウンター | 罠 | |||||||||||
| DREV-JP078 | 半魔境 | 20138923 | 罠 | レ | |||||||||||
| DREV-JP079 | 威風堂々 | 56532632 | カウンター | 罠 | ス | ||||||||||
| DREV-JP080 | ライト・オブ・デストラクション | 83027236 | 永続 | 罠 | |||||||||||
| ≦HOME |