| ウェファーチョコ ( 森永製菓 ) |
| 第1弾全45種 | 第2弾全45種 | 第3弾全45種 | 第4弾全45種 | 第5弾全45種 | 缶全7種 |
| No. | シール名 | カード使用デュエリスト |
| 1 | エルフの剣士 | 武藤遊戯 |
| 2 | ブルーアイズ・ホワイト・ドラゴン | 海馬瀬人 |
| 3 | ルイーズ | 武藤遊戯 |
| 4 | 闇・道化師のサギー | 海馬瀬人 |
| 5 | 暗黒騎士ガイア | 武藤遊戯 |
| 6 | デーモンの召喚 | 武藤遊戯 |
| 7 | ブラック・マジシャン | 武藤遊戯 |
| 8 | ヘラクレス・ビートル | インセクター羽蛾 |
| 9 | ブルーアイズ・アルティメット・ドラゴン | 海馬瀬人 |
| 10 | 竜騎士ガイア | 武藤遊戯 |
| 11 | カース・オブ・ドラゴン | 武藤遊戯 |
| 12 | ホーリー・エルフ | 武藤遊戯 |
| 13 | マンモスの墓場 | 武藤遊戯 |
| 14 | レッドアイズ・ブラック・ドラゴン | 城之内克也 |
| 15 | 炎の剣士 | 城之内克也 |
| 16 | 砦を守る翼竜 | 武藤遊戯 |
| 17 | 岩石の巨兵 | 武藤遊戯 |
| 18 | 時の魔術師 | 城之内克也 |
| 19 | ベビードラゴン | 城之内克也 |
| 20 | サウザンド・ドラゴン | 城之内克也 |
| 21 | 格闘戦士アルティメーター | 城之内克也 |
| 22 | ガルーザス | 城之内克也 |
| 23 | ブラック・デーモンズ・ドラゴン | 遊戯&城之内 |
| 24 | ミノタウルス | 海馬瀬人 |
| 25 | ゴースト王−パンプキング− | ゴースト骨塚 |
| 26 | ソード・ドラゴン | ダイナソー竜崎 |
| 27 | 二頭を持つキングレックス | ダイナソー竜崎 |
| 28 | デビル・クラーケン | 梶木漁太 |
| 29 | リバイアサン | 梶木漁太 |
| 30 | グレートモス(四段進化態) | インセクター羽蛾 |
| 31 | キラー・ビー | インセクター羽蛾 |
| 32 | 邪悪なるワーム・ビースト | 海馬瀬人 |
| 33 | ハーピィ・レディ | 孔雀 舞 |
| 34 | サイバー・ボンテージ・ハーピィ・レディ | 孔雀 舞 |
| 35 | アックス・レイダー | 城之内克也 |
| 36 | ゲート・ガーディアン | 迷宮兄弟 |
| 37 | グレムリン | 武藤遊戯 |
| 38 | 闇魔界の覇王 | 闇のプレイヤーキラー |
| 39 | カードを狩る死神 | 闇のプレイヤーキラー |
| 40 | エクゾディア | 武藤遊戯 |
| 41 | エクゾディア(左腕) | 武藤遊戯 |
| 42 | エクゾディア(右腕) | 武藤遊戯 |
| 43 | エクゾディア(左足) | 武藤遊戯 |
| 44 | エクゾディア(右足) | 武藤遊戯 |
| 45 | 武藤遊戯(闇) | 千年パズル |
| 2000.07.-- 発売 | ||
| No. | シール名 | カード使用デュエリスト |
| 46 | カオス・ソルジャー | 武藤遊戯 |
| 47 | マジシャン・オブ・ブラックカオス | 武藤遊戯 |
| 48 | クリボー | 武藤遊戯 |
| 49 | レッドアイズ・ブラックメタルドラゴン | 城之内克也 |
| 50 | 魔導騎士ギルティア | 城之内克也 |
| 51 | ハーピィ・レディ三姉妹 | 孔雀 舞 |
| 52 | ハーピィズペット竜 | 孔雀 舞 |
| 53 | ルード・カイザー | 海馬瀬人 |
| 54 | トゥーン・アリゲーター | ペガサス |
| 55 | パロットドラゴン | ペガサス |
| 56 | ダークラビット | ペガサス |
| 57 | ブルーアイズ・トゥーン・ドラゴン | ペガサス |
| 58 | ドラゴン族・封印の壺 | ペガサス |
| 59 | 壺魔人 | ペガサス |
| 60 | デビル・ボックス | ペガサス |
| 61 | 弓を引くマーメイド | ペガサス |
| 62 | ドラゴン・エッガー | ペガサス |
| 63 | ダーク・アイズ・イリュージョニスト | ペガサス |
| 64 | サクリファイス | ペガサス |
| 65 | サウザンド・アイズ・サクリファイス | ペガサス |
| 66 | 振り子刃の拷問機械 | バンデッド・キース |
| 67 | TM−1ランチャースパイダー | バンデッド・キース |
| 68 | デビルゾア | バンデッド・キース |
| 69 | メタル・デビルゾア | バンデッド・キース |
| 70 | リボルバー・ドラゴン | バンデッド・キース |
| 71 | スロットマシーンAM−7 | バンデッド・キース |
| 72 | グリフォール | 武藤遊戯 |
| 73 | タイム・ボマー | ペガサス |
| 74 | 千眼の邪教神 | ペガサス |
| 75 | カタパルト・タートル | 武藤遊戯 |
| 76 | 復讐のソード・ストーカー | 海馬瀬人 |
| 77 | ガーゴイル・パワード | 海馬瀬人 |
| 78 | ランプの魔精・ラ・ジーン | 海馬瀬人 |
| 79 | ブルーアイズ・ホワイト・ドラゴン | 武藤双六 |
| 80 | トゥーン・デーモン | ペガサス |
| 81 | シャドウ・グール | 迷宮兄弟 |
| 82 | セブンアームズ・デーモン | 獏良 了 |
| 83 | 迷宮の魔戦車 | 迷宮兄弟 |
| 84 | 牛魔人 | 城之内克也 |
| 85 | 幻術師・ノーフェイス | ペガサス |
| 86 | シルバー・フォング | 武藤遊戯 |
| 87 | ドラゴン・ゾンビ | ゴースト骨塚 |
| 88 | デビル・ドラゴン | 武藤遊戯 |
| 89 | マーダー・サーカス・ゾンビ | ゴースト骨塚 |
| 90 | 黒衣の大賢者 | 武藤遊戯 |
| 2000.12.-- 発売 | ||
| No. | シール名 | カード使用デュエリスト |
| 91 | THE GOD OF OBELISK | 海馬瀬人 |
| 92 | 暗黒の眠りを誘うルシファー | 海馬瀬人 |
| 93 | ロード・オブ・ドラゴン | 海馬瀬人 |
| 94 | 鉄腕ゴーレム | 海馬瀬人 |
| 95 | 漆黒の豹戦士パンサー・ウォリアー | 城之内克也 |
| 96 | アステカの石像 | レア・ハンター |
| 97 | 幻獣王ガゼル | 武藤遊戯 |
| 98 | バフォメット | 武藤遊戯 |
| 99 | 有翼幻獣キマイラ | 武藤遊戯 |
| 100 | 機動砦のギア・ゴーレム | レア・ハンター |
| 101 | サイバー・レイダー | エスパー絽場 |
| 102 | ランドスターの剣士 | 城之内克也 |
| 103 | 魔導ギガサイバー | エスパー絽場 |
| 104 | ワイバーンの戦士 | 城之内克也 |
| 105 | 人造人間サイコ・ショッカー | エスパー絽場 |
| 106 | 魔境導士リフレクト・バウンダー | エスパー絽場 |
| 107 | ブラック・マジシャン(パンドラ用) | パンドラ |
| 108 | マグネット・ウォリアーα | 武藤遊戯 |
| 109 | 魔道化リジョン | パンドラ |
| 110 | マグネット・ウォリアーβ | 武藤遊戯 |
| 111 | ビッグ・シールド・ガードナー | 武藤遊戯 |
| 112 | キラードール | パンドラ |
| 113 | ブラック・マジシャン・ガール | 武藤遊戯 |
| 114 | 髑髏顔天道虫 | インセクター羽蛾 |
| 115 | リトル・ウィンガード | 城之内克也 |
| 116 | 代打バッター | インセクター羽蛾 |
| 117 | 寄生虫パラサイド | インセクター羽蛾 |
| 118 | インセクト女王 | インセクター羽蛾 |
| 119 | 兵隊アリ | インセクター羽蛾 |
| 120 | 鉄の騎士ギア・フリード | 城之内克也 |
| 121 | ヒューマノイド・スライム | 人形 |
| 122 | ワームドレイク | 人形 |
| 123 | ヒューマノイド・ドレイク | 人形 |
| 124 | リバイバルスライム | 人形 |
| 125 | バスター・ブレイダー | 武藤遊戯 |
| 126 | SAINT DRAGON-GOD OF OSIRIS | 武藤遊戯 |
| 127 | フライングフィッシュ | 梶木漁太 |
| 128 | 半魚獣フィッシャービースト | 梶木漁太 |
| 129 | ドラゴンに乗るワイバーン | 城之内克也 |
| 130 | ロケット戦士 | 城之内克也 |
| 131 | 要塞クジラ | 梶木漁太 |
| 132 | 伝説のフィッシャーマン | 梶木漁太 |
| 133 | ハンニバル・ネクロマンサー | レア・ハンター |
| 134 | 三ツ首のギドー | レア・ハンター |
| 135 | ブルーアイズ・ホワイト・ドラゴン | 海馬瀬人 |
| 2001.05.-- 発売 | ||
| No. | シール名 | カード使用デュエリスト |
| 136 | 遊戯&ブラック・マジシャン&ブラック・マジシャン・ガール | 武藤遊戯 |
| 137 | 遊戯&カオス・ソルジャー&マジシャン・オブ・ブラック・カオス | 武藤遊戯 |
| 138 | 遊戯&オシリスの天空竜 | 武藤遊戯 |
| 139 | 海馬&ブルーアイズ・アルティメット・ドラゴン | 海馬瀬人 |
| 140 | 海馬&オベリスクの巨神兵 | 海馬瀬人 |
| 141 | 城之内&漆黒のパンサーウォリアー&レッドアイズ・ブラック・ドラゴン | 城之内克也 |
| 142 | 武藤遊戯・海馬瀬人・城之内克也 | − |
| 2001.09.-- 発売 | ||
| No. | シール名 | カード使用デュエリスト |
| 143 | 磁石の戦士マグネット・バルキリオン | 武藤遊戯 |
| 144 | 暗黒魔族ギルファー・デーモン | 武藤遊戯 |
| 145 | シャイン・アビス | 闇の仮面 |
| 146 | 凶暴化の仮面 | 光の仮面 |
| 147 | ブラッド・ヴォルス | 海馬瀬人 |
| 148 | 破壊輪 | 海馬瀬人 |
| 149 | 生贄封じの仮面 | 光の仮面 |
| 150 | ガジェット・ソルジャー | 海馬瀬人 |
| 151 | マジカルシルクハット | 武藤遊戯 |
| 152 | 仮面呪術師カースド・ギュラ | 光の仮面 |
| 153 | 仮面魔獣マスクド・ヘルレイザー | 闇の仮面 |
| 154 | 聖なるバリア〜ミラーフォース〜 | 武藤遊戯 |
| 155 | 女邪神ヌヴィア | 闇の仮面 |
| 156 | 弱体化の仮面 | 光の仮面 |
| 157 | 仮面魔獣デス・カーディウス | 光の仮面 |
| 158 | 鉄壁の仮面 | 闇の仮面 |
| 159 | マグネット・ウォリアーγ | 武藤遊戯 |
| 160 | 天使のサイコロ | 城之内克也 |
| 161 | 悪魔のサイコロ | 城之内克也 |
| 162 | 精霊の鏡 | 武藤遊戯 |
| 163 | 絵画に潜む者 | 獏良 了 |
| 164 | 攻撃の無力化 | 海馬瀬人 |
| 165 | 首無しの騎士 | 獏良 了 |
| 166 | ダーク・ネクロフィア | 獏良 了 |
| 167 | 魔術の呪文書 | 武藤遊戯 |
| 168 | ウィジャ盤 | 獏良 了 |
| 169 | 増殖 | 武藤遊戯 |
| 170 | 死霊伯爵 | 獏良 了 |
| 171 | 六芒星の呪縛 | 武藤遊戯 |
| 172 | アポピスの化身 | リシド |
| 173 | ロケット戦士(無敵モード) | 城之内克也 |
| 174 | 光の護封剣 | 武藤遊戯 |
| 175 | 聖獣セルケト | リシド |
| 176 | アマゾネスの剣士 | 孔雀 舞 |
| 177 | 処刑人−マキュラ | マリク・イシュタール |
| 178 | アマゾネスの弩弓隊 | 孔雀 舞 |
| 179 | アマゾネスの鎖使い | 孔雀 舞 |
| 180 | マグネット・アームズ | マリク・イシュタール |
| 181 | アマゾネスの格闘戦士 | 孔雀 舞 |
| 182 | アマゾネスの呪詛師 | 孔雀 舞 |
| 183 | マジックアーム・シールド | 城之内克也 |
| 184 | マグネット・レッグス | マリク・イシュタール |
| 185 | ブルーアイズ・ホワイト・ドラゴン | 海馬瀬人 |
| 186 | スケープ・ゴート | 城之内克也 |
| 187 | モンスターBOX | 城之内克也 |
| 2001.12.-- 発売 | ||
| No. | シール名 | カード使用デュエリスト |
| 188 | ラーの翼神竜(スフィア・モード) | マリク・イシュタール(闇) |
| 189 | THE SUN OF GOD DRAGON | マリク・イシュタール(闇) |
| 190 | ケルドウ | イシズ |
| 191 | ムドラ | イシズ |
| 192 | デスグレムリン | 海馬瀬人 |
| 193 | 魔法除去ウィルスキャノン | 海馬瀬人 |
| 194 | ケルベク | イシズ |
| 195 | ゾルガ | イシズ |
| 196 | アギド | イシズ |
| 197 | ゴブリンゾンビ | 獏良 了 |
| 198 | ドリラゴ | マリク・イシュタール(闇) |
| 199 | 戦慄のアースバウンド | 獏良 了 |
| 200 | ゲルニア | 獏良 了 |
| 201 | 死霊繰りしパペットマスター | 獏良 了 |
| 202 | 墓あらし | 城之内克也 |
| 203 | 光の封殺剣 | 武藤遊戯 |
| 204 | クリボー(虹色の祝福発動時) | 武藤遊戯 |
| 205 | マスター・オブ・ドラゴンナイト | 遊戯&海馬 |
| 206 | ファイブ・ゴッド・ドラゴン | ビッグ5 |
| 207 | 遊戯&海馬vs光の仮面&闇の仮面 | − |
| 208 | 遊戯vs獏良〜バトルシップ第1試合〜 | − |
| 209 | 城之内vsリシド〜バトルシップ第2試合〜 | − |
| 210 | 舞vsマリク〜バトルシップ第3試合〜 | − |
| 211 | 海馬vsイシズ〜バトルシップ第4試合〜 | − |
| 212 | マリクvs獏良 | − |
| 213 | 鋼鉄の手刀 | 城之内克也 |
| 214 | 電磁剣 | 武藤遊戯 |
| 215 | 暗黒魔炎葬 | 武藤遊戯 |
| 216 | ゴッド・ブレイズ・キャノン | マリク・イシュタール(闇) |
| 217 | トライアングル・X・スパーク | 孔雀 舞 |
| 218 | ダブル・ブラック・マジック | 武藤遊戯 |
| 219 | 闘気炎斬剣 | 城之内克也 |
| 220 | メテオフレア | 遊戯&城之内 |
| 221 | 黒・魔・導 | 武藤遊戯 |
| 222 | 滅びのバースト・ストリーム | 海馬瀬人 |
| 223 | アルティメットバースト | 海馬瀬人 |
| 224 | 黒炎弾 | 城之内克也 |
| 225 | ゴッドハンド・クラッシャー | 海馬瀬人 |
| 226 | 超電導波サンダーフォース | 武藤遊戯 |
| 227 | 電脳エナジーショック | 城之内克也 |
| 228 | 黒・魔・導・爆・裂・破 | 武藤遊戯 |
| 229 | エクゾート・フレイム | 武藤遊戯 |
| 230 | カオス・ブレード | 武藤遊戯 |
| 231 | デス・アルテマ | 武藤遊戯 |
| 232 | 黒・豹・疾・風・斬 | 城之内克也 |
| 2002.08.-- 発売 | ||
| ≦HOME |