OCG DUELIST LEGACY Volume.1

モンスターカード [ 56種 + 6 ] ・ 魔法カード [ 44種 ] ・ 罠カード [ 35種 ]

No. カード名 PassWord 種族 ATK DEF 融合 効果 儀式 属性 レア度
DL1-000 黒衣の大賢者 92377303 魔法使い族 9 2800 3200     レリ
DL1-001 ペンギン・ナイト 36039163 水族 3 900 800      
DL1-002 デーモンの斧 40619825  
DL1-003 黒いペンダント 65169794  
DL1-004 光の角 38552107    
DL1-005 悪魔のくちづけ 99597615    
DL1-006 六芒星の呪縛 18807108  
DL1-007 エレクトリック・スネーク 11324436 雷族 3 800 900      
DL1-008 アメーバ 95174353 水族 1 300 500      
DL1-009 マハー・ヴァイロ 93013676 魔法使い族 4 1550 1400    
DL1-010 王室前のガーディアン 47879985 機械族 4 1650 1600        
DL1-011 イビー 32539892 昆虫族 3 850 750      
DL1-012 グリグル 95744531 植物族 1 350 300      
DL1-013 ウェザー・レポート 72053645 水族 4 950 1500      
DL1-014 悪魔の偵察者 81863068 悪魔族 2 650 500      
DL1-015 満ち潮のマーマン 54579801 水族 4 1650 1300        
DL1-016 王座の侵略者 03056267 戦士族 4 1350 1700      
DL1-017 スロットマシーンAM-7 03797883 機械族 7 2000 2300        
DL1-018 サクリファイス 64631466 魔法使い族 1 0 0  
DL1-018 サクリファイス 64631466 魔法使い族 1 0 0  
DL1-019 弓を引くマーメイド 65570596 水族 4 1400 1500        
DL1-020 墓守の使い魔 16762927    
DL1-021 邪悪な儀式 12470447    
DL1-022 成金ゴブリン 70368879    
DL1-023 通行税 82003859    
DL1-024 最終戦争 18591904    
DL1-025 強奪 45986603  
DL1-026 聖域の歌声 81380218    
DL1-027 押収 17375316  
DL1-028 いたずら好きな双子悪魔 44763025  
DL1-029 闇の訪れ 80168720    
DL1-030 天使の手鏡 17653779    
DL1-031 移り気な仕立屋 43641473    
DL1-032 突進 70046172    
DL1-033 頼もしき守護者 16430187    
DL1-034 強引な番兵 42829885   ノレ
DL1-035 魔力の枷 79323590    
DL1-036 サイクロン 05318639  
DL1-037 ハリケーン 42703248  
DL1-038 苦渋の選択 74191942    
DL1-039 毒蛇の牙 00596051    
DL1-040 一角獣のホーン 64047146    
DL1-041 迷宮壁−ラビリンスウォール− - 岩石族 5 0 3000        
DL1-042 ウォール・シャドウ - 戦士族 7 1600 3000      
DL1-043 迷宮変化 64389297    
DL1-044 成仏 95051344    
DL1-045 巨大化 22046459  
DL1-046 踊りによる誘発 -    
DL1-047 ハンバーガーのレシピ -    
DL1-048 粘着テープの家 15083728    
DL1-049 ねずみ取り 42578427    
DL1-050 亀の誓い -    
DL1-051 ダンシング・ソルジャー - 戦士族 6 1950 1850      
DL1-052 ハングリーバーガー - 戦士族 6 2000 1850      
DL1-053 クラブ・タートル - 水族 8 2550 2500      
DL1-054 ドラゴン・エッガー 02964201 ドラゴン族 7 2200 2600        
DL1-055 トゥーン・ドラゴン・エッガー 38369349 ドラゴン族 7 2200 2600      
DL1-056 トゥーン・マーメイド 65458948 水族 4 1400 1500      
DL1-057 トゥーン・デーモン 91842653 悪魔族 6 2500 1200      
DL1-058 タイム・ボマー 90020065 炎族 2 200 1000      
DL1-059 ダイヤモンド・ドラゴン 62397231 ドラゴン族 7 2100 2800        
DL1-060 トゥーン・ワールド 15259703  
DL1-061 サイバー・ポッド 34124316 岩石族 3 900 900      
DL1-062 光の追放者 61528025 天使族 3 100 2000    
DL1-063 巨大ネズミ 97017120 獣族 4 1400 1450    
DL1-064 センジュ・ゴット 23401839 天使族 4 1400 1000      
DL1-065 UFOタートル 60806437 機械族 4 1400 1200      
DL1-066 秒殺の暗殺者 96890582 悪魔族 4 2000 2000      
DL1-067 カラテマン 23289281 戦士族 3 1000 1000    
DL1-068 ダークゼブラ 59784896 獣族 4 1800 400        
DL1-069 ジャイアントウィルス 95178994 悪魔族 2 1000 100    
DL1-070 素早いモモンガ 22567609 獣族 2 1000 100      
DL1-071 ダークファミリア 58551308 悪魔族 2 500 500      
DL1-072 シャインエンジェル 95956346 天使族 4 1400 800      
DL1-073 ボアソルジャー 21340051 獣戦士族 4 2000 500      
DL1-074 グルズリーマーサー 57839750 獣戦士族 4 1400 1000      
DL1-075 ドラゴンフライ 84834865 昆虫族 4 1400 900      
DL1-076 セレモニーベル 20228463 魔法使い族 3 0 1850      
DL1-077 ソニックバード 57617178 鳥獣族 4 1400 1000      
DL1-078 キラー・トマト 83011277 植物族 4 1400 1100    
DL1-079 コトダマ 19406822 天使族 3 0 1600      
DL1-080 ガイアパワー 56594520    
DL1-081 ウォーターワールド 82999629    
DL1-082 バーニングブラッド 19384334    
DL1-083 デザートストーム 45778932    
DL1-084 シャインスパーク 81777047    
DL1-085 ダークゾーン 18161786    
DL1-086 平和の使者 44656491    
DL1-087 ブルーアイズ・トゥーン・ドラゴン 53183600 ドラゴン族 8 3000 2500    
DL1-087 ブルーアイズ・トゥーン・ドラゴン 53183600 ドラゴン族 8 3000 2500    
DL1-088 鉄腕ゴーレム 90908427 機械族 6 1900 2200        
DL1-089 三ツ首のギドー 78423643 悪魔族 4 1200 1400        
DL1-090 人造人間−サイコ・ショッカー 77585513 機械族 6 2400 1500    
DL1-090 人造人間−サイコ・ショッカー 77585513 機械族 6 2400 1500    
DL1-091 寄生虫パラサイド 27911549 昆虫族 2 500 300    
DL1-092 7カード 86198326    
DL1-093 光の封殺剣 49587034  
DL1-094 連鎖破壊 01248895  
DL1-095 刻の封印 35316708    
DL1-096 真実の眼 34694160    
DL1-097 ホーリー・エルフの祝福 98299011    
DL1-098 墓荒らし 61705417  
DL1-099 砂塵の大竜巻 60082869  
DL1-100 リビングデッドの呼び声 97077563  
DL1-101 ソロモンの秘宝書 23471572    
DL1-102 地殻変動 60866277    
DL1-103 ホーリージャベリン 96355986    
DL1-104 銀幕の鏡壁 22359980  
DL1-105 突風 73079365    
DL1-106 猛吹雪 00473469    
DL1-107 ガラスの鎧 36868108    
DL1-108 世界の平定 12253117    
DL1-109 魔法探査の石版 49251811    
DL1-110 金属探知器 75646520    
DL1-111 白衣の天使 02130625    
DL1-112 便乗 48539234  
DL1-113 強制接収 74923978    
DL1-114 DNA改造手術 74701381    
DL1-115 一族の掟 00296499    
DL1-116 補充要員 36280194    
DL1-117 大騒動 09074847    
DL1-118 停戦協定 36468556  
DL1-119 聖なる輝き 62867251    
DL1-120 正々堂々 08951260    
DL1-121 王宮の勅命 61740673  
DL1-122 マジカルシルクハット 81210420  
DL1-123 抹殺の使徒 71044499  
DL1-124 撲滅の使徒 17449108  
DL1-125 浅すぎた墓穴 43434803    
DL1-126 早すぎた埋葬 70828912  
DL1-127 検閲 16227556    
DL1-128 禁止令 43711255    
DL1-129 カオスポッド 79106360 岩石族 3 800 700    
DL1-130 炎の剣豪 78861134 炎族 4 1700 1100        
DL1-131 精神寄生体 04266839 悪魔族 2 300 800      
DL1-132 メカファルコン 30655537 機械族 4 1400 1200        
DL1-133 フライングマンティス 03134241 昆虫族 4 1500 800        
DL1-134 バードマン 30532390 鳥獣族 4 1800 600        
DL1-135 バスター・ブレイダー 78193831 戦士族 7 2600 2300    
DL1-135 バスター・ブレイダー 78193831 戦士族 7 2600 2300    
DL1-136 ビッグ・シールド・ガードナー 65240384 戦士族 4 100 2600     レリ


≦HOME