| OCG STRUCTURE DECK −マリク編− |
| モンスターカード [ 27種 ] ・ 魔法カード [ 14種 ] ・ 罠カード [ 14種 ] |
| No. | カード名 | PassWord | 種族 | 星 | ATK | DEF | 融合 | 効果 | 属性 | レア度 |
| SDM-001 | ヒューマノイド・スライム | 46821314 | 水族 | 4 | 800 | 2000 | 水 | |||
| SDM-002 | 処刑人−マキュラ | 21593977 | 戦士族 | 4 | 1600 | 1200 | ○ | 闇 | ||
| SDM-003 | リバイバルスライム | 31709826 | 水族 | 4 | 1500 | 500 | ○ | 水 | ||
| SDM-004 | 守護者スフィンクス | 40659562 | 岩石族 | 4 | 1700 | 2400 | ○ | 地 | ||
| SDM-005 | ダークジェロイド | 90980792 | 悪魔族 | 4 | 1200 | 1500 | ○ | 闇 | ||
| SDM-006 | ニュードリュア | 04335645 | 悪魔族 | 4 | 1200 | 800 | ○ | 闇 | ||
| SDM-007 | 地獄詩人ヘルポエマー | 76052811 | 悪魔族 | 5 | 2000 | 1400 | ○ | 闇 | ||
| SDM-008 | 墓守の呪術師 | 50712728 | 魔法使い族 | 3 | 800 | 800 | ○ | 闇 | ||
| SDM-009 | 墓守の長槍兵 | 63695531 | 魔法使い族 | 4 | 1500 | 1000 | ○ | 闇 | ||
| SDM-010 | 墓守の長 | 62473983 | 魔法使い族 | 5 | 1900 | 1200 | ○ | 闇 | ||
| SDM-011 | 不幸を告げる黒猫 | 24140059 | 獣族 | 2 | 500 | 300 | ○ | 闇 | ||
| SDM-012 | 幸運を告げるフクロウ | 23927567 | 鳥獣族 | 2 | 300 | 500 | ○ | 風 | ||
| SDM-013 | スネークポット | 86801871 | 爬虫類族 | 2 | 600 | 300 | ○ | 地 | ||
| SDM-014 | 溶岩魔神ラヴァ・ゴーレム | 00102380 | 悪魔族 | 8 | 3000 | 2500 | ○ | 炎 | ウ | |
| SDM-015 | バイサー・ショック | 17597059 | 悪魔族 | 5 | 800 | 600 | ○ | 闇 | ||
| SDM-016 | ドリラゴ | 99050989 | 機械族 | 4 | 1600 | 1100 | ○ | 闇 | ||
| SDM-017 | レクンガ | 62543393 | 機械族 | 4 | 1700 | 1500 | ○ | 水 | ||
| SDM-018 | ボーガニアン | 52090844 | 機械族 | 3 | 1300 | 1000 | ○ | 闇 | ||
| SDM-019 | グラナドラ | 13944422 | 爬虫類族 | 4 | 1900 | 700 | ○ | 水 | ||
| SDM-020 | 万力魔神バイサー・デス(Ver.2) | 56043446 | 悪魔族 | 4 | 500 | 1200 | ○ | 闇 | ||
| SDM-021 | 魔法石の採掘 | 98494543 | 魔 | |||||||
| SDM-022 | サイクロン | 05318639 | 魔 | |||||||
| SDM-023 | 死者蘇生 | 83764718 | 魔 | |||||||
| SDM-024 | スライム増殖炉 | 21770260 | 魔 | |||||||
| SDM-025 | 生還の宝札 | 57953380 | 魔 | |||||||
| SDM-026 | 強制転移 | 31036355 | 魔 | |||||||
| SDM-027 | 悪夢の拷問部屋 | 85562745 | 魔 | |||||||
| SDM-028 | つまずき | 34646691 | 魔 | |||||||
| SDM-029 | 悪夢の鉄檻 | 58775978 | 魔 | |||||||
| SDM-030 | 痛魂の呪術 | 76714458 | 魔 | |||||||
| SDM-031 | 邪神の大災害 | 01224927 | 罠 | ス | ||||||
| SDM-032 | ディフェンド・スライム | 21558682 | 罠 | |||||||
| SDM-033 | 聖なるバリア−ミラーフォース− | 44095762 | 罠 | |||||||
| SDM-034 | 無謀な欲張り | 37576645 | 罠 | |||||||
| SDM-035 | 棺桶売り | 65830223 | 罠 | |||||||
| SDM-036 | 降霊の儀式 | 30450531 | 罠 | |||||||
| SDM-037 | 命の綱 | 93382620 | 罠 | |||||||
| SDM-038 | 拷問車輪 | 54704216 | 罠 | |||||||
| SDM-039 | 硫酸のたまった落とし穴 (Ver.2) | 41356845 | 罠 | |||||||
| SDM-040 | 万能地雷グレイモヤ (Ver.2) | 77754944 | 罠 | |||||||
| SDM-041 | ワームドレイク | 73216413 | 爬虫類族 | 4 | 1400 | 1500 | 地 | |||
| SDM-042 | ギガ・ガガギゴ | 43793530 | 爬虫類族 | 5 | 2450 | 1500 | 水 | |||
| SDM-043 | グルズリーマーサー | 57839750 | 獣戦士族 | 4 | 1400 | 1000 | ○ | 水 | ||
| SDM-044 | さまようミイラ | 42994702 | アンデット族 | 4 | 1500 | 1500 | ○ | 地 | ||
| SDM-045 | スカラベの大群 | 15383415 | 昆虫族 | 3 | 500 | 1000 | ○ | 闇 | ||
| SDM-046 | イナゴの軍勢 | 41872150 | 昆虫族 | 3 | 1000 | 500 | ○ | 闇 | ||
| SDM-047 | ロードポイズン | 40320754 | 植物族 | 4 | 1500 | 1000 | ○ | 水 | ||
| SDM-048 | 突進 | 70046172 | 魔 | |||||||
| SDM-049 | 無限の手札 | 94163677 | 魔 | |||||||
| SDM-050 | ピラミッドパワー | 76754619 | 魔 | |||||||
| SDM-051 | 絶対魔法禁止区域 | 20065549 | 魔 | |||||||
| SDM-052 | 底なし流砂 | 76532077 | 罠 | |||||||
| SDM-053 | 王家の呪い | 02926176 | 罠 | |||||||
| SDM-054 | 立ちはだかる強敵 | 92854392 | 罠 | |||||||
| SDM-055 | 強制脱出装置 | 94192409 | 罠 | |||||||
| ≦HOME |