| TCG McDonald's Pack |
| No. | Card Name | PassWord | Tribe | Star | Attack | Defence | Fusion | Effect | Attribute | Rarity | |
| MP1-001 | Millennium Shield | 32012841 | Warrior | 5 | 0 | 3000 | Earth | UR | |||
| MP1-002 | Cosmo Queen | - | Spellcaster | 8 | 2900 | 2450 | Dark | UR | |||
| MP1-003 | Goddess of Whim | 67959180 | Fairy | 3 | 950 | 700 | ○ | Light | SR | ||
| MP1-004 | Frog the Jam | - | Aqua | 2 | 700 | 500 | Water | ||||
| MP1-005 | Yaranzo | 71280811 | Zombie | 4 | 1300 | 1500 | Dark | ||||
| MP1-006 | Takriminos | 44073668 | Sea Serpent | 4 | 1500 | 1200 | Water | SR | |||
| MP1-007 | Stuffed Animal | 71068263 | Rock | 3 | 1200 | 900 | Earth | ||||
| MP1-008 | Megasonic Eye | 07562372 | Machine | 5 | 1500 | 1800 | Dark | ||||
| MP1-009 | Yamadron | 70345785 | Dragon | 5 | 1600 | 1800 | Fire | ||||
| MP1-010 | Three-Legged Zombies | 33734439 | Zombie | 3 | 1100 | 800 | Dark | ||||
| MP1-011 | Flying Penguin | 05628232 | Aqua | 4 | 1200 | 1000 | Water | ||||
| MP1-012 | Fairy's Gift | 68401546 | Spellcaster | 4 | 1400 | 1000 | Light | ||||
| MP1-013 | Ushi Oni | 48649353 | Fiend | 6 | 2150 | 1950 | Dark | ||||
| MP1-014 | Turtle Bird | 72929454 | Aqua | 6 | 1900 | 1700 | Water | ||||
| MP1-015 | Dark-Piercing Light | 45895206 | Magic | レ | |||||||
| 2002.12.20発売 北米マクドナルド限定配布 | |||||||||||
| ≦HOME |