| TCG 2ND SEASON TOURNAMENT PACK |
| No. | Card Name | PassWord | Tribe | Star | Attack | Defence | Fusion | Effect | Ritual | Attribute | Rarity |
| TP2-001 | Morphing Jar | 33508719 | Rock | 2 | 700 | 600 | ○ | Earth | UR | ||
| TP2-002 | Dragon Seeker | 28563545 | Fiend | 6 | 2000 | 2100 | ○ | Dark | SR | ||
| TP2-003 | Giant Red Seasnake | 58831685 | Aqua | 4 | 1800 | 800 | Water | SR | |||
| TP2-004 | Exile of the Wicked | 26725158 | Magic | SR | |||||||
| TP2-005 | Call of the Grave | 16970158 | Trap | SR | |||||||
| TP2-006 | Mikazukinoyaibar | - | Dragon | 7 | 2200 | 2350 | ○ | Dark | R | ||
| TP2-007 | Skull Guardian | - | Warrior | 7 | 2050 | 2500 | ○ | Light | R | ||
| TP2-008 | Novox's Prayer | - | Magic | R | |||||||
| TP2-009 | Dokurorider | - | Zombie | 6 | 1900 | 1850 | ○ | Earth | R | ||
| TP2-010 | Rivial of Dokurorider | - | Magic | R | |||||||
| TP2-011 | Beautiful Headhuntress | 16899564 | Warrior | 4 | 1600 | 800 | Earth | R | |||
| TP2-012 | Sonic Maid | 38942059 | Warrior | 3 | 1200 | 900 | Earth | R | |||
| TP2-013 | Mystical Seep #1 | 30451366 | Beast | 3 | 1150 | 900 | ○ | Earth | R | ||
| TP2-014 | Warrior of Tradition | 56413937 | Warrior | 6 | 1900 | 1700 | ○ | Earth | R | ||
| TP2-015 | Soul of the Pure | 47852924 | Magic | R | |||||||
| TP2-016 | Dancing Elf | 59983499 | Fairy | 1 | 300 | 200 | Wind | ||||
| TP2-017 | Turu-Purun | 59053232 | Aqua | 2 | 450 | 500 | Water | ||||
| TP2-018 | Dharma Cannon | 96967123 | Machine | 2 | 900 | 500 | Dark | ||||
| TP2-019 | Stuffed Animal | 71068263 | Rock | 3 | 1200 | 900 | Earth | ||||
| TP2-020 | Spirit of the Book | 14037717 | Winged Beast | 4 | 1200 | 1100 | Wind | ||||
| TP2-021 | Faith Bird | 75582395 | Winged Beast | 4 | 1500 | 1100 | Wind | ||||
| TP2-022 | Takuhee | 03170832 | Winged Beast | 4 | 1450 | 1000 | Wind | ||||
| TP2-023 | Maiden of the Moonlight | 79629370 | Spellcaster | 4 | 1500 | 1300 | Light | ||||
| TP2-024 | Queen of Autumn Leaves | 04179849 | Plant | 5 | 1800 | 1500 | Earth | ||||
| TP2-025 | Two-Headed King Rex | 94119974 | Dinosaur | 4 | 1600 | 1200 | Earth | ||||
| TP2-026 | Garoozis | 14977074 | Beast-Warrior | 5 | 1800 | 1500 | Fire | ||||
| TP2-027 | Crawling Dragon #2 | 38289717 | Dinosaur | 4 | 1600 | 1200 | Earth | ||||
| TP2-028 | Parrot Dragon | 62762898 | Dragon | 5 | 2000 | 1300 | Wind | ||||
| TP2-029 | Sky Dragon | 95288024 | Dragon | 6 | 1900 | 1800 | Wind | ||||
| TP2-030 | Water Magician | 93343894 | Aqua | 4 | 1400 | 1000 | Water | ||||
| 2002.11.--発売 第二回トーナメントで販売されたパック (1パック 3枚入) | |||||||||||
| ≦HOME |