| TCG 3RD SEASON TOURNAMENT PACK |
| No. | Card Name | PassWord | Tribe | Star | Attack | Defence | Fusion | Effect | Attribute | Rarity | |
| TP3-001 | Needle Worm | 81843628 | Insect | 2 | 750 | 600 | ○ | Earth | UR | ||
| TP3-002 | Anti Raigeki | 42364257 | Trap | SR | |||||||
| TP3-003 | Mechanicalchaser | 07359741 | Machine | 4 | 1850 | 800 | Dark | SR | |||
| TP3-004 | B. Skull Dragon | - | Dragon | 9 | 3200 | 2500 | ○ | Dark | SR | ||
| TP3-005 | Horn of Heaven | 98069388 | Trap | R | |||||||
| TP3-006 | Axe Raider | 48305365 | Warrior | 4 | 1700 | 1500 | Earth | R | |||
| TP3-007 | Kwagar Hercules | 95144193 | Insect | 6 | 1900 | 1700 | ○ | Earth | R | ||
| TP3-008 | Patrol Robo | 76775123 | Machine | 3 | 1100 | 900 | ○ | Earth | R | ||
| TP3-009 | White Hole | 43487744 | Trap | R | |||||||
| TP3-010 | Dragon Capture Jar | 50045299 | Trap | ||||||||
| TP3-011 | Goblin's Secret Remedy | 11868825 | Magic | ||||||||
| TP3-012 | Final Flame | 73134081 | Magic | ||||||||
| TP3-013 | Spirit of the Harp | 80770678 | Fairy | 4 | 800 | 2000 | Light | ||||
| TP3-014 | Pot of Green | 55144522 | Magic | ||||||||
| TP3-015 | Karbonala Warrior | 54541900 | Warrior | 4 | 1500 | 1200 | ○ | Earth | |||
| TP3-016 | Darkfire Dragon | 17881964 | Dragon | 4 | 1500 | 1250 | ○ | Dark | |||
| TP3-017 | Elegant Egotist | 90219263 | Magic | ||||||||
| TP3-018 | Dark Elf | 21417692 | Spellcaster | 4 | 2000 | 800 | ○ | Dark | |||
| TP3-019 | Little Chimera | 68658728 | Beast | 2 | 600 | 550 | ○ | Fire | |||
| TP3-020 | Bladefly | 28470714 | Insect | 2 | 600 | 700 | ○ | Wind | |||
| 2003.04.--発売 第三回トーナメントで販売されたパック (1パック 3枚入) | |||||||||||
| ≦HOME |