2001〜2002シーズン 木星画像リスト


木星観測ガイドに戻る     トップページに戻る

年 月 日 時刻(JST) 体系Ⅰ 体系Ⅱ シーイング 備 考
2002.3.9 19:32:37 76.8° 84.9° 4/10 GRS(2系82度),STBの永続白斑BA(75度)。NEBのbargeが71度にnotchが79度
2002.3.8 18:23:44 237.0° 253.1° 4/10 2系210〜280度にかけてSTBが濃く見られる。NEBのbargeが237,256,312度にnotchが248,299度。
19:04:11 261.7° 277.6° 5/10
2002.3.4 19:14:38 356.8° 43.2° 5/10 永続白斑BA(76度)がGRS(81度)の南側を通過中。SSTB小白斑群(62,76,89,97度)。STrZの暗斑37度。NEB2系152,69度のBarge,EZn1系350度付近にかけてリフトが発達。38,79度にNotch。
20:05:09 27.6° 73.7° 6/10
20:55:48 58.5° 104.3° 4/10
2002.2.25 18:12:57 294.4° 34.5° 6/10 永続白斑BA(2系79度)がGRS(81度)。SSTBの小白斑群(68,87,97,108度)後方2つの間にある小白斑とBA後方の白斑(97度)とが接近。STrZ37度に暗斑,NEBBargeが70度,Notchが29,83度。
18:53:36 319.2° 59.1° 7/10
19:26:02 339.0° 78.7° 7/10
19:46:43 357.7° 97.2° 7/10
2002.2.24 18:48:22 158.2° 265.7° 5/10 NEBは南側(上)にリフトが見られ,全体に中央組織が濃い。Bargeが2系245度,266度,307度,Notchが256度,302度。
20:01:25 202.7° 309.9° 5/10
21:13:24 246.6° 353.4° 4/10
2002.2.20 17:53:47 213.5° 351.8° 5/10 STrZのstreakは眼視では確認できないほど細くなった。
2002.2.17 21:29:30 231.4° 266.5° 5/10   GRS(2系79度)の南側を永続白斑BA(83度)が通過中。衛星イオの影が経過。NEBにBargeが71度,Notchが33度。
22:27:08 266.5° 66.3° 4/10
2002.2.16 18:11:54 313.0° 121.8° 5/10 GRS(2系78度)の南側を永続白斑BA(83度)が通過中。衛星カリストの影が経過。
18:24:09 320.5° 129.2° 4/10
2002.2.15 18:17:21 158.5° 334.9° 6/10 STrZのStreakは全体に細く眼視では確認しづらい。NEBは中央部の濃さが際立つ。Bargeが312度にNotchが301度。
19:05:19 187.7° 3.9° 6/10
2002.2.14 17:56:40 348.0° 172.1° 4/10 STBの太い部分は2系218度付近で途切れ南へシフト。SEBの160〜180度付近に乱れている部分。NEBは中央部の濃い部分が目立ちBargeが154度,Notchが202度。
18:12:51 357.3° 181.9° 5/10
18:31:12 9.0° 193.0° 5/10
2002.2.6 17:42:58 156.4° 41.6° 6/10 STrZのStreakの末端部は2系48度付近GRSの南端から前方にStreak。STRzの暗斑が34度に,永続白斑BAは88度。NEB,Barge(72度)とNotch(34,91度)。衛星ガニメデの影が経過。
18:16:44 177.0° 62.0° 6/10
18:46:58 195.4° 80.3° 5/10
2002.2.4 17:34:20 195.3° 95.8° 5/10 永続白斑BAは88度,GRS78度,BA後方の白斑(109度),SSTBの白斑群(92,104,118,130度)。NEB,Barge(73,156度)とNotch(90度),108度の明斑からリフトが形成。
18:23:25 225.2° 125.5° 7/10
18:56:34 245.5° 145.5° 5/10
2002.1.19
  〜20
21:02:55 315.1° 336.6° 5/10 STrZのStreak(先端部分2系313度),GRSを離れ52度付近で途切る。暗斑が32度。永続白斑BAは96度き,GRS(78度)。NEBにBarge(319,47,61,77度)とNotch(305,36,68,97度)。77度のBargeの直前にはリフト(明斑)。
22:19:00 1.5° 22.6° 6/10
22:42:21 15.7° 36.7° 6/10
23:19:52 38.6° 59.4° 5/10
23:50:07 57.1° 77.7° 5/10
00:36:53 85.6° 105.9° 4/10
2002.1.14 21:27:22 260.0° 319.6° 4/10 STrZのStreakの先端部(2系=319度)。NEBにBarge(320度)とNotch(307度)。
2002.1.12 21:40:34 312.1 26.8° 4/10 永続白斑BA(2系97度),GRS78度。STrZのStreakはGRS前方に100度以上のびている。STrZの暗斑は31度前後。NEBにBarge(47,63,78度)とNotch(39,69,101度)。
22:54:49 357.3 71.7° 5/10
2001.12.29 22:03:57 274.0 95.4° 5/10  大赤斑(2系77度)右上のSTBに永続白斑(103度)が迫る。NEBのBargeは2系62,83度に,Notchが73,104度。
2001.12.12 23:05:27 144.7° 95,5° 3/10 大赤斑周辺(2系77度,永続白斑BA(2系110度)。大気が不安定なこともあってBAの輪郭は不明瞭。
2001.11.25 02:03:49 288.8° 16.0° 5/10  GRS(2系=77°)からSTrZ前方にのびる Streakは40°に達した。STB永続白斑BA=2系119°。NEBのBarge=2系 40°,65 °,96°。Notch=2系58°,115°。
02:58:32 322.2° 49.1° 5/10
03:17:47 333.9° 60.7° 5/10
03:53:05 355.4° 82.1° 5/10
2001.11.24 00:31:20 74.4° 169.7° 5/10 SSTBの小白斑群(2系=157°,172°,189°,202°)。EZsの1系115°付近にGWS?。NEBのBarge=2系 167 °。
01:23:26 106.2° 201.2° 5/10
2001.11.22 01:23:17 150.0° 260.3° 5/10  STBは2系270°付近までは細く,その後一端北にシフトして300°から20°付近まで太くなっている。NEBのBarge=2系 235 °,265°,331°,Notch=2系247,317°。
01:55:36 169.8° 279.9° 5/10
02:43:48 199.1° 309.0° 6/10
03:50:10 239.6° 349.1° 5/10
2001.11.21 00:30:48 320.0° 78.2° 3/10 GRS(2系76°)手前の暗物質が前方に25°ほど伸びる。STB永続白斑BA=2系121°。NEBのBarge=2系 65 °,98°(合体),167°,Notch=2系58(?),117°。
01:41:46 3.3° 121.1° 4/10
2001.11.8 02:34:25 141.4° 358.1° 4/10  GRS(2系77°)手前に暗物質が集まる。STrZに暗斑(2系25°,39°)が形成。永続白斑BA=2系124°。NEBのBarge=2系 333 °,45 °,70°,100°,Notch=2系312°,120°。
03:33:23 177.3° 33.8° 6/10
04:34:34 214.6° 70.8° 6/10
05:23:58 244.8° 100.6° 5/10
2001.11.1 05:08:19 209.4° 118.7° 4/10 永続白斑BA(2系127度) NEBBarge(100,170度)とNotch(120度)
05:31:00 223.2° 132.4° 4/10
2001.10.27 04:15:07 107.2° 54.9° 6/10 GRS(2系73°)〜永続白斑BA(2系128°)の経度。発達したリフト1系106°から末端まで150°以上に及ぶ)やBarge(2系 67 °,101°,114°,172°)Notch(2系123°)。
04:39:52 116.2° 63.9° 7/10
05:08:52 139.9° 87.4° 6/10
05:49:51 164.9° 112.2° 5/10
2001.10.26 02:35:13 248.3° 204.2° 6/10 1枚目のSSTBに4つの小白斑(2系 179°,197°,216°,226°)が,NEBのBargeが2系172°,237°,266°,337°Nnotchが203°,248°,319°
03:34:02 284.2° 239.8° 5/10
04:26:07 315.9° 271.3° 5/10
05:39:37 0.7° 315.7° 4/10
2001.10.19 03:29:55 54.0° 55.4° 3/10 GRS(2系76°)〜永続白斑BA(2系131°)の経度。NEBのBargeが2系71°,100°にnotchが128°。GRSの暗物質が気になる。
04:05:22 75.6° 76.9° 4/10
04:37:33 103.8° 92.3° 5/10
05:40:57 133.9° 134.6° 4/10
2001.10.15 05:33:32 59.8° 98.7° 3/10  夜明けごろには南の空高くのぼるようになるが大気の状態は不安定。ガニメデ,イオの影が経過中。
05:41:59 64.9° 103.8° 3/10
2001.10.4 02:51:52 24.3° 148.0° 3/10  永続白斑(体系2の138度付近)〜小白斑群の経度。SSTBに小白斑(222,238,248度付近)がなんとか。NEBsの体系2の188度付近からのリフト。NEBの171,206?,238度にbargeが136,250度にnotch。
03:33:10 49.5° 173.0° 4/10
04:38:19 89.2° 212.3° 5/10
05:21:02 115.2° 238.2° 4/10
2001.9.25 03:05:21 51.6° 244.0° 3/10  体系2の330度より前のSTBは細いが連続して続いている。NEBの体系2=239,272,340度付近にbargeがありLiftが発達している。
03:49:19 78.5° 270.5° 3/10
04:33:46 105.5° 297.4° 4/10
05:12:53 129.4° 321.0° 5/10
2001.9.24 02:57:42 249.1° 89.1° 3/10   SSTB,STBともこの経度でははっきりしない。STBに永続白斑(体系2=143度)が確認できる。体系1=340度付近に目立つフェストーンがある。NEBに多数のbarge,体系2=150度に明斑が確認できる。
03:53:01 282.2° 122.6° 3/10
04:29:23 305.0° 144.5° 3/10
05:17:35 334.4° 173.7° 3/10
2001.9.23 03:29:34 110.7° 318.2° 3/10  STBは体系2の330度付近から太くなっている。SEBsの体系2=18度付近がふくらんでいるように見える。NEBの体系2=340度にはBargeが確認できる。
04:06:40 133.3° 340.6° 3/10
04:52:34 161.3° 8.3° 5/10
05:20:27 178.3° 25.2° 4/10
木星観測2001 2001.9.2 03:00:48 18.8° 26.6° 3/10  GRS(体系2=76°)は中央と南側が濃くなっている。SSTBとSTBはGRSの前方で連続して確認できる。SEBは中央部が明るくなっている状態が続いる。
03:31:49 37.7° 45.4° 3/10
04:07:01 59.1° 66.6° 3/10
04:49:35 85.1° 92.4° 3/10

*画像をクリックすると,通常サイズの画像ページへジャンプします。
2000〜2001年木星画像一覧    '99〜'00年木星画像一覧

展開図による2000年7月〜2001年4月まとめ

月惑星研究会関西支部のページへ