2000〜2001シーズン 木星画像リスト


木星観測ガイドに戻る     トップページに戻る

年 月 日 時刻(JST) 体系Ⅰ 体系Ⅱ シーイング 備 考
2001.5.4 18:54:45 238.3° 84.4° 2/10 大赤斑や後方の2つに分かれたSEBをなんとか確認できますが,低空による像の悪化が著しい。
2001.4.27 18:46:04 209.5° 109.1° 4/10 SEBおよびEZsのGWS(1系200度付近)は目立つ活動もなく穏やか。NEBのリフトがなんとか確認できる。
2001.4.26 18:45:08 51.3° 318.5° 3/10 NEBn2系298度付近にBargeが確認できます。
2001.4.23 18:52:56 303.1° 233.2° 3/10 2系213度付近に永続白斑が確認。19時ごろには高度30度を切り,低空による気流のゆらぎが目立つ。
2001.4.22 18:26:19 129.3° 67.1° 2/10 大赤斑(2系76°)周辺の経度だが,寒気が入り詳細不明。STBの暗部が大赤斑南側を通過中。
18:50:16 143.9° 81.6° 2/10
2001.4.17 18:25:32 60.6° 36.5° 3/10 大赤斑手前の経度。日没3分後の画像のため,カラーバランスが悪い。気流が急激に悪化。
2001.4.16 18:36:39 269.7° 253.2° 4/10  1枚目のSTB左すみに永続白斑が確認できる。NEBに細くリフトが横切っているのもなんとか確認。
19:02:43 285.6° 269.0° 3/10
2001.4.13 18:36:09 156.5° 162.9° 2/10 寒気のため細部は不明だが,NEBnにBargeが,NNTBにBarを確認。
2001.4.11 18:36:55 201.6° 223.3° 4/10 中央STBに永続白斑(2系217度)。SEBsの2系200度付近の濃化部が目立つ。
2001.4.8 18:42:23 92.0° 136.6° 2/10 大赤斑直後の経度。透明度が悪く,大気の状態もいま一つで細部はわからない。 
2001.4.7 18:33:12 288.8° 341.0° 4/10 大赤斑手前までの経度。2系18度付近のNEBnにbarge。NNTBの濃化部がわかりづらくなっている。
19:00:39 305.5° 357.6° 4/10
19:25:30 320.7° 12.6° 4/10
19:50:02 335.6° 27.4° 3/10
2001.4.6 18:29:40 129.0° 188.8° 4/10  STBの永続白斑の輪郭は,はっきりしない。中央やや左側のNEBnにはbarge(2系171度)とnotch(2系179度)を確認。
18:39:37 135.0° 194.8° 4/10
2001.4.5 19:03:29 351.9° 59.2° 4/10  19時より好転。大赤斑後部に暗物質が集まっており,前方にうっすらとストリークが形成されつつある。大赤斑本体(2系76度)のコアが目立つ。
19:29:42 7.9° 75.1° 5/10
19:58:02 25.2° 92.2° 3/10
2001.4.4 18:20:19 168.0° 243.1° 4/10  2系219度付近にあるBAは輪郭がはっきりしない。EZSはGWSのあるあたりの経度と思われる。
18:45:09 183.1° 258.1° 3/10
2001.4.2 18:35:25 221.9° 312.2° 3/10 NEB340度付近にリフトのような構造が見られる。
2001.3.24 18:01:33 222.3° 21.5° 5/10  暗物質が大赤斑をとり囲んでいる。SSTBにいくつか小白斑が確認できる。エウロパの影が経過
18:37:50 244.4° 43.4° 5/10
19:16:16 267.2° 66.6° 4/10
19:46:26 286.2° 84.8° 3/10
2001.3.22 18:06:53 270.2° 84.6° 3/10 大赤斑付近の経度ですが,薄雲のため詳細は不明。(参考画像)
2001.3.19 18:01:12 153.7° 351.1° 6/10  もやがかかったような天候。午後7時近くまでは安定した大気の状態。大赤斑手前の経度。
18:32:42 172.9° 10.1° 5/10
19:00:05 189.6° 26.6° 4/10
19:24:50 204.7° 41.6° 3/10
2001.3.16 18:16:43 50.2° 270.3° 4/10   永続白斑以後の経度。高度が低くなるにつれ細部のわかる画像が撮影できにくい。衛星イオの影が経過。
18:47:00 68.6° 288.6° 4/10
2001.3.12 18:37:40 152.2° 42.8° 3/10   大赤斑付近の経度。ようやく寒気が抜けつつあるが,細部は不明。
2001.3.11 18:17:20 342.1° 240.4° 3/10   永続 白斑付近の経度。細部までは確認できず。BA=232°(2系)
2001.3.7 19:04:47 100.3° 28.8° 3/10 大赤斑周辺の暗斑,白斑が気になるところだが、天候、大気の状態に恵まれず。
19:36:40 119.7° 48.1° 2/10
2001.3.5 18:18:00 116.4° 60.4° 3/10
2001.3.3 19:01:34 187.5° 146.6° 3/10
2001.2.26 17:46:42 73.3° 71.0° 3/10  寒気が残り,大気の状態は不良。2系60°前後にあると思われる大赤斑手前の暗斑は詳細不明。SSTBの小白斑の間隔(約11°)が開いているようだ。
18:10:48 88.0° 85.5° 4/10
18:29:15 99.3° 96.7° 5/10
2001.2.22 17:38:28 157.4° 185.6° 5/10  透明度は悪かったものの大気の状態は安定。BA=237.7°(2系)
17:59:22 170.2° 198.2° 6/10
18:30:55 189.4° 217.3° 6/10
19:01:18 207.9° 235.7° 5/10
19:31:28 226.3° 253.9° 6/10
2001.2.17 17:53:54 98.1° 164.4° 4/10  SEBの濃化部やNEBにバージ,ノッチが確認できます。大気の状態は不安定。
2001.2.16 17:52:32 299.6° 13.5° 3/10  寒気のため,詳細は不明ですがNNTBの濃化部を確認。
2001.2.9 17:38:08 266.5° 33.9° 4/10  大赤斑手前の暗斑(2系52.4°)は,横に伸びたように写っており,大赤斑(2系 76.0°)まで暗部が続く。SSTBの小白斑のうち,一番後方の2つが接近。
18:16:41 290.0° 57.2° 5/10
18:48:25 309.3° 76.3° 5/10
19:23:18 330.6° 97.4° 5/10
2001.2.8 17:38:19 108.8° 243.8° 4/10  大気の状態は不安定。1枚目のSTB中央に永続白斑BA(2系244.8°),NEB2系264.8°にバージ。
18:15:34 131.5° 266.3° 4/10
18:50:01 152.5° 287.2° 4/10
2001.2.5 17:30:49 350.9° 148.9° 6/10  18時以降薄雲に覆われる。SEBnの濃化している部分が目立つ。3枚目にGWSを確認。4枚目は光量不足のためモノクロ。
17:58:25 7.7° 165.5° 6/10
18:28:15 25.9° 183.6° 6/10
18:49:10 38.7° 196.2° 4/10
2001.2.3 17:50:00 47.0° 220.1° 4/10  STBに永続白斑がなんとか確認できます。中央やや右寄りにGWS。
2001.1.29 17:03:37 309.8° 161.2° 5/10  日没(新潟17:05)少し前から撮影が可能でした。2系200°のNTrZの白斑の後方バージが埋もれて確認できなくなっています。
17:37:04 330.2° 181.5° 5/10
18:01:38 345.1° 196.3° 6/10
18:24:15 358.9° 210.0°  5/10
2001.1.21 19:31:29 217.3° 129.0° 6/10 SSTBの3つ並んだ白斑の距離が徐々に狭まっています。
2001.1.19 17:41:56 194.8° 122.4° 3/10  薄雲のため詳細は不明。17日よりも少し前の経度。衛星エウロパと影が経過。
18:30:01 224.1° 151.4° 4/10
2001.1.17 17:44:34 240.7° 183.5° 6/10  寒気が少し緩んだためか比較的安定した大気の状態。2,3枚目に永続白斑,NEBにはバージやノッチがあり,フェストーン付け根からのびるリフトも発達。
19:40:17 311.3° 253.5° 6/10
20:06:55 327.5° 269.6° 6/10
20:50:42 354.2° 296.0° 5/10
2001.1.14 17:44:20 127.0° 92.7° 3/10 今年一番の寒気が入り,新潟市内でも30㎝以上の積雪がありました。細部はほとんどわかりません。
18:29:35 154.5° 120.0° 3/10
2001.1.6 18:00:13 313.5° 340.2° 5/10  寒気が少しぬけたためか,この季節にしては比較的安定した気流の状態が続きました。衛星イオとその影が通過しています。GRS(大赤斑)手前の暗斑とGWS(大白斑)が3枚目あたりから確認できます。
18:30:54 332.3° 358.7° 6/10
19:04:49 352.9° 19.2° 6/10
19:29:25 7.9° 34.1° 5/10
20:00:19 26.8° 52.8° 5/10
20:57:08 61.4° 87.1° 6/10
21:38:34 86.7° 112.2° 6/10
2000.12.30 19:33:00 344.7° 64.2° 4/10 Ⅰ=15〜25°付近にあると思われるEZsのGWSは確認できませんでしたが,SEBnに接する暗斑が見られます。
20:06:05 4.8° 84.2° 4/10
2000.12.22 19:16:29 151.0° 291.7° 4/10  1枚目の左上に永続白斑が,4枚目の右上端のGRS(大赤斑)の手前に暗斑が確認できます。
20:07:52 182.3° 322.7° 4/10
21:03:43 216.4° 356.5° 5/10
21:41:21 239.3° 19.2° 5/10
2000.12.17 21:49:14 174.2° 352.3° 4/10  大気の状態は不安定。大赤斑前方のSTRzに暗斑が確認できます。
22:43:03 207.1° 24.8° 4/10
2000.12.9 21:54:44 353.6° 232.7° 7/10 この日も水蒸気が多く,23時ごろまでは安定した大気の状態でした。STBの永続白斑の輪郭を捉えることができます。
22:24:25 11.7° 250.6° 7/10
22:45:18 24.5° 263.2° 6/10
23:01:52 34.6° 273.2° 6/10
2000.12.8
〜9
22:30:32 217.4° 103.9° 7/10 水蒸気量が多く,午前0時近くまでは安定した大気の状態。GRS後方のEZsに暗斑があり接近中。NEBにはバージやノッチをともなったリフトが発達している。
23:05:06 238.5° 124.8° 7/10
23:31:04 254.4° 140.4° 7/10
00:05:56 276.6° 161.6° 6/10
00:37:59 295.1° 180.9° 5/10
2000.12.5 00:13:50 8.4° 284.8° 4/10 12月2日とほぼ同じ経度。 NNTBにいくつかバージが確認できます。寒気の影響もあって詳細は不明。
00:59:02 35.9° 312.1° 4/10
2000.12.2 22:06:50 334.9° 267.3° 4/10 永続白斑の確認できる経度です。詳細は不明ですが,中央に横の筋が入っているような印象を受けます。
2000.11.24 21:46:25 138.2° 131.7° 7/10  夕方から暖気が入ったために水蒸気量が多く,雨がふっていないのに路面が濡れているほどでした。今シーズンのベストショット。
22:14:13 155.1° 148.5° 7/10
22:41:21 171.7° 164.9° 8/10
23:11:36 190.1° 183.2° 8/10
23:48:16 212.5° 205.4° 8/10
2000.11.22
  〜23
23:48:21 256.4° 264.6° 4/10  1〜3枚目のSTB に永続白斑が確認できますが,輪郭が不明瞭です。GRS前方に集まっていた暗斑は目立たなくなり,NNTBが目立つようになっています。
00:38:58 287.3° 295.2° 5/10
01:05:49 303.7° 311.4° 6/10
01:42:54 326.3° 333.8° 6/10
02:18:27 348.0° 355.3° 6/10
02:55:00 10.2° 17.4° 5/10
03:46:05 41.4° 48.3° 5/10
2000.11.13
〜14
23:34:23 265.5° 342.4° 4/10  めっきり寒くなり,良い気流に恵まれることがむずかしくなってきました。GRS前後やEZsの暗部が濃化しているようです。
00:29:53 299.4° 16.0° 5/10
01:33:38 338.2° 54.5° 4/10
02:19:48  6.4° 82.4° 4/10
2000.11.7 01:20:40 304.0° 73.7° 6/10  EZsのGWSに先行する2個の暗部が大赤斑の北(下)を通過中です。
01:50:48 322.4° 92.0° 5/10
2000.11.3
〜4
22:32:27 87.3° 240.8° 4/10 午後10時過ぎから雲(霧?)がなくなり,久しぶりに撮影開始。7時間かけて,ほぼ全周に近い画像を撮影。EZsのGWSが大赤斑に近づいています。
23:33:10 124.3° 277.5° 5/10
00:01:53 141.8° 294.9° 6/10
00:31:47 160.1° 313.0° 6/10
00:58:43 176.5° 329.2° 6/10
01:31:17 196.3° 348.9° 6/10
02:00:54 214.4° 6.8° 5/10
02:31:21 233.0° 25.2° 5/10
02:58:23 249.5° 41.6° 5/10
03:28:07 267.7° 59.6° 6/10
04:48:20 314.0° 105.6° 5/10
05:24:31 338.6° 129.9° 5/10
2000.10.28 01:11:25 158° 4/10  寒気が残り,気流の状態は良くありません。大赤斑の中央部の色の濃さが目立ちます。
02:23:31 202° 48° 4/10
2000.10.22 00:29:11 264° 156° 5/10  この日は午前3時ごろまで安定した気流に恵まれましたが,薄雲が通過して一時的に悪化。このため,BA付近の詳細は不明でした。午前5時ごろには南西の空に回るようになってきました。
01:29:11 284° 176° 6/10
01:32:12 302° 194° 6/10
02:08:27 324° 216° 6/10
02:30:17 338° 229° 6/10
03:04:42 358° 250° 5/10
04:21:24 45° 296° 5/10
05:13:44 77° 328° 4/10
2000.10.20 02:08:18 275° 6/10  正中するころになってシーイングが回復。永続白斑後方に複数の白斑があるようですが,縦の筋は確認できませんでした。
02:11:41 10° 277° 6/10
2000.10.17 01:31:48 232° 162° 4/10  SSTBの白斑群,STZの暗斑は健在。NEBnにノッチが見られます。この後,急速に気流が悪化。
02:11:27 256° 186° 6/10
2000.10.12 00:04:04 108° 77° 6/10  天候が崩れる直前でしたが,午前0時前後は思いの外気流が安定していました。午前0時21分ごろより衛星イオの影が経過しています。
00:53:01 138° 106° 5/10
2000.10.6 02:00:26 311° 325° 5/10  2日続けて撮影して全周の模様を撮影しようとしましたが,午前3時15分〜4時30分まで厚い雲に覆われ,前後30分は気流の不安定な状態が続きました。
03:04:27 350° 4/10
05:28:45 78° 91° 5/10
2000.10.5 02:03:06 155° 176° 5/10  寒気が抜け,久しぶりの撮影となりました。9月30日とほぼ同経度です。衛星の影まで同じように通過していってびっくり。(今度はエウロパでしたが)。
03:02:33 191° 212° 4/10
03:35:46 211° 232° 4/10
03:58:58 226° 246° 5/10
04:30:18 245° 265° 6/10
04:59:43 263° 283° 5/10
2000.9.30 01:38:40 70° 130° 5/10 久しぶりにほとんど雲のない夜でした。午前4時ごろから衛星ガニメデの影が通過していきました。最後の画像の右上NTBに永続白斑が見られます。白斑の一つが南(上)から回り込んでいるように見えます。
02:34:56 104° 164° 5/10
03:07:10 124° 183° 4/10
03:27:28 136° 195° 5/10
04:07:05 161° 219° 6/10
04:36:50 179° 237° 6/10
05:00:47 199° 252° 6/10
05:27:47 210° 268° 5/10
2000.9.22 03:12:50 304° 64° 4/10 2枚目の画像は,一瞬(2秒ほど)気流が落ち着いた間のコマを選んで処理したもの。
04:45:15 120° 5/10
2000.9.21 03:12:11 146° 273° 4/10  一枚目に永続白斑が写っていますが,細部はほとんどわかりませんでした。
05:05:55 215° 342° 4/10
2000.9.19 01:52:46 141° 285° 4/10  永続白斑の右にある白斑群が上にのしかかっているようです。左画像の黒い点は衛星イオの影です。
02:37:09 168° 312° 6/10
2000.9.16 04:02:58 107° 272° 4/10  フェーン現象による強風のため,気流の状態が良くありませんでした。永続白斑が後方の白斑の影響か,形に変化が見られるようです。
05:02:50 143° 309° 4/10
2000.9.15 01:43:39 222° 36° 5/10  水蒸気量が多く透明度は悪かったのですが,その分気流の状態は良く,比較的細部まで確認できました。大赤斑直後のSEBの変化が激しく複雑な様子がわかります。この日から デジタルビデオカメラ がSONY DCR-TRV20に変わりました。
02:02:41 236° 49° 5/10
02:33:29 254° 68° 5/10
03:06:52 275° 88° 6/10
03:32:42 290° 104° 7/10
04:01:20 308° 121° 6/10
04:31:03 326° 139° 6/10
05:03:55 346° 159° 6/10
2000.9.7 03:00:27 87° 322° 4/10 上の画像に永続白斑BAが見られます。NEBにリフトが見られます。
03:37:15 110° 344° 5/10
2000.9.5 04:52:53 200° 90° 4/10 久しぶりに雲のない明け方を迎えましたが,寒気の影響で気流の状態はよくありません。
2000.8.26 04:58:38 65° 30° 4/10 大赤斑からの棒状暗斑が中央まで伸びています。
2000.8.24 04:24:34 88° 69° 5/10  大赤斑周辺の様子が見られる経度です。永続白斑以外の白斑も確認できるようになってきました。
04:46:35 102° 83° 5/10
2000.8.21 04:26:45 336° 340° 5/10  STBに永続白斑が確認できる経度です。NNTBの棒状暗斑は継続して見られます。
2000.8.19 04:18:07 15° 34° 4/10  8月に入って初めて大赤斑周辺を見ることができました。シーイングが悪く,細部は不明ですが大赤斑から前方(画像中央方向)にのびる棒状の暗斑がうっすらと確認できます。
04:51:19 35° 54° 4/10
2000.8.18 02:29:32 151° 179° 4/10  なかなか安定したシーイングにはならないのですが,この日は時折細部まで確認することができました。3時40分前後からは,衛星のガニメデ(上),イオ(中央)の影が相次いで経過し,楽しめました。
03:05:01 173° 200° 5/10
03:31:36 189° 216° 5/10
03:59:40 206° 233° 5/10
04:16:12 216° 243° 6/10
04:41:32 232° 258° 5/10
2000.8.16 04:38:12 274° 316° 3/10  STBの永続白斑が,4,8日とほぼ同じ位置で見られます。
2000.8.9 04:00:00 226° 321° 4/10  永続白斑とEZsの大白斑が中央経度を通過していきました。大白斑以外にもいくつか白斑が見られます。
04:20:15 238° 334° 5/10
2000.8.4 04:31:24 176° 309° 5/10  EZnの白斑とSTBの永続白斑が確認できる経度です。久しぶりに良シーイングに恵まれました。
2000.7.31 03:37:34 232° 36° 3/10  フェーン現象のため,気流が不安定な状態が続いています。EZsの大白斑,STrZの大赤斑が順に中央経度を通過していますが詳細は不明です。
03:57:57 244° 48° 3/10
04:16:52 256° 60° 3/10
04:37:31 268° 72° 3/10
2000.7.24 03:47:32 213° 71° 2/10  シーイング不良のため詳細は不明ですが,EZsの大きな白斑が大赤斑の北を通過中です。
2000.7.21 04:02:53 109° 350° 3/10  EZs,EZnにいくつか白斑が見られます。STBは一部(中央より左側)が濃く見えています。左端の方に永続白斑があるはずですが・・・。
04:12:34 115° 356° 4/10
04:22:30 121° 4/10
2000.7.20 04:18:54 321° 209° 3/10  この付近のSEBzは明るくなっていてSEBが2本のベルトのように見えます。
04:31:51 329° 217° 3/10
2000.7.11 04:00:37 330° 287° 2/10  STB右端に永続白斑が見られる位置ですが,シーイングが悪く詳細は不明です。
04:11:48 337° 294° 2/10
2000.7.7 04:12:44 67° 54° 2/10  日の出直前の画像だが,高度30°ほどで像が安定してきた。上部やや右寄りに大赤斑が,その右側に暗部が見られる。
04:22:16 73° 60° 3/10
2000.7.2 03:37:16 336.6° 2.3° 2/10  シーズン初めての木星画像。合体後の永続白斑は月惑星研究会関西支部の伊賀氏の画像処理により,STBⅡ=330°付近 (上2画像の左端)に確認された。 フェストーンの南側のEZsに白斑が見られる。
03:49:14 343.9° 9.6° 2/10
04:01:42 351.8° 17.4° 2/10
04:10:00 356.7° 22.3° 2/10

*画像をクリックすると,通常サイズの画像ページへジャンプします。
1999〜2000シーズン 木星画像リスト

月惑星研究会関西支部のページへ