シビックEG6/EK4/EK9、インテグラDC2諸元表を比較[CAR]
シビック/インテグラの諸元表。 EG6/EK4/EK9/インテグラDC2タイプRは、ボディやエンジン仕様は大きく変更されてません。 特にEG6とDC2タイプRは同一プラットフォームの兄弟車のためエンジン以外も部品の流用可能です。
シビックEG4(VTI)/EG6(SIR)/EJ1(シビッククーペ)諸元表
諸元表 | |||||
車名・型式 | シビックEG4 VTI | シビックEG6 | シビッククーペEJ1 | ||
寸法・車重 | 全長x全幅x全高 | 4070x1695x1350 | 4070x1695x1350 | 4390x1695x1345 | |
ホイールベース | 2570 | 2570 | 2620 | ||
トレッド前/後 | 1475/1465 | 1475/1465 | 1475/1465 | ||
最低地上高 | 150 | 150 | 150 | ||
車両重量 | 1040 | 1040 | 1070 | ||
乗車定員 | 5 | 4 | 5 | ||
最小回転半径 | 5.3 | 5.3 | 5.0 | ||
室内x長幅x高さ | 1715x1350x1100 | 1715x1350x1100 | 1545x1350x1095 | ||
エンジン | エンジン型式 | D15B(VTEC) | B16A(VTEC) | D16A(?) | |
エンジン種類 | SOHC4バルブ | DOHC4バルブ | SOHC4バルブ | ||
総排気量 | 1493 | 1595 | 1590 | ||
内径x行程 | 75.0x84.5 | 81.0x77.4 | 75.0x90.0 | ||
圧縮比 | 9.3 | 10.4 | 9.2 | ||
最高出力 ps/rpm | 130/6800 | 170/7800 | 130/6600 | ||
最大トルク kgm/rpm | 14.1/5200 | 16.0/7300 | 130/6600 | ||
最高回転数 rpm | 7200 | 8200 | ? | ||
エンジンブロックの高さ | 207.0 | 203.0 | ? | ||
燃料供給装置 | PGM-FI | PGM-FI | PGM-FI | ||
燃料タンク容量 | 45 | 45 | 45 | ||
使用燃料 | 無鉛レギュラー | 無鉛プレミアム | 無鉛レギュラー | ||
燃料消費率 | 燃費 10・15モード | 16.4 | 13.0 | 14.0 | |
動力伝達 | トランスミッション | 5MT | 5MT | 4AT | |
変速比 | 1速 | 3.250 | 3.230 | 2.600 | |
2速 | 1.900 | 2.105 | 1.393 | ||
3速 | 1.250 | 1.458 | 0.926 | ||
4速 | 0.909 | 1.107 | 0.673 | ||
5速 | 0.750 | 0.848 | - | ||
後退 | 3.153 | 3.000 | 1.954 | ||
減速比 | 4.250 | 4.400 | 4.333 | ||
走行装置 | ステアリング | ラック&ピニオン | ラック&ピニオン | ラック&ピニオン | |
サスペンション 前後 | ダブルウイッシュボーン | ダブルウイッシュボーン | ダブルウイッシュボーン | ||
ブレーキ 前 | ベンチレーテッドディスク | ベンチレーテッドディスク | ベンチレーテッドディスク | ||
ブレーキ 後 | リーディング・トレーリング | ディスク | リーディング・トレーリング | ||
タイヤ | 175/65R14 82H | 195/55R15 84V | 185/60R14 82H | ||
シビックEG6/シビックEK9/インテグラDC2タイプR諸元表
諸元表 | |||||
車名・型式 | EG6 | EK9 | DC2R | ||
寸法・車重 | 全長x全幅x全高 | 4070x1695x1350 | 4180x1695x1360 | 4380x1695x1330 | |
ホイールベース | 2570 | 2620 | 2570 | ||
トレッド | 1475/1465 | 1480/1480 | 1480/1470 | ||
最低地上高 | 150 | 135 | 130(135) | ||
車両重量 | 1040 | 1090 1040(レースベース) | 1060 | ||
乗車定員 | 4 | 4 | 4 | ||
室内寸法 | 1715x1350x1100 | 1705x1390x1115 | 1650x1385x1090 | ||
エンジン | エンジン型式 | B16A | B16B | B18C | |
排気量 | 1595 | 1595 | 1797 | ||
内径×工程 | 81.0x77.4 | 81.0x77.4 | 81.0x87.2 | ||
圧縮比 | 10.4 | 10.8 | 11.1 | ||
燃料供給装置 | PGM-FI | PGM-FI | PGM-FI | ||
燃料タンク容量 | 45 | 45 | 50 | ||
潤滑油容量 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | ||
最高出力 ps/rpm | 170/7800 | 185/8200 | 200/8000 | ||
最大トルク kgm/rpm | 16.0/7300 | 16.3/7500 | 18.5/7500(6200) | ||
燃料消費率 | 燃費 10・15モード | 13.0 | 13.6 | 13.4 | |
動力伝達 | トランスミッション | 5速MT | 5速MT | 5速MT | |
変速比 | 1速 | 3.230 | 3.230 | 3.230 | |
2速 | 2.105 | 2.105 | 2.105 | ||
3速 | 1.458 | 1.458 | 1.458 | ||
4速 | 1.107 | 1.107 | 1.107 | ||
5速 | 0.848 | 0.848 | 0.848 | ||
減速比 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | ||
変速比 後退 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | ||
走行装置 | ステアリング | ラック&ピニオン | ラック&ピニオン | ラック&ピニオン | |
サスペンション 前後 | ダブルウイッシュボーン | ダブルウイッシュボーン | ダブルウイッシュボーン | ||
ブレーキ 前 | ベンチレーテッドディスク | ベンチレーテッドディスク | ベンチレーテッドディスク | ||
ブレーキ 後 | ディスク | ディスク | ディスク | ||
タイヤ | 195/55R15 84V | 195/55R15 84V | 195/55R15 84V (215/45ZR16) | ||
ホイール | 15.7JJ | 15.7JJ | 16.7JJ | ||
※カッコ内はDC2R98Spec
シビックEG6 SIR2 車両重量と装備
型式 | SIR | SIR2 | SIR2 | SIR2 | SIR2 | SIR−S |
装備 | − | パワステ | パワステ エアコン | パワステ エアコン ABS | パワステ エアコン サンルーフ | パワステ エアコン |
前軸重 | 660Kg | 670Kg | 690Kg | 690Kg | 700Kg | 690Kg |
後軸重 | 380Kg | 380Kg | 380Kg | 390Kg | 390Kg | 380Kg |
車両重量 | 1040Kg | 1050Kg | 1070Kg | 1080Kg | 1090Kg | 1070Kg |
※装備:パワステ=+10Kg、エアコン=+20Kg、ABS=+10Kg、サンルーフ=+10Kg
■関連ページ 「DIYチューニング&メンテナンス(シビックEG6整備履歴)」