DIYチューニング&メンテナンス整備履歴[HISTORY]
チューニング失敗か? メンテナンス不良か? シビックEG6は走る車であり過激に使われ、 平成3年9月販売開始と古い車でもあり、 現存するHPは多くとも、実車はすでに廃車されたHPを多く見かけます。 このHPは現在もトラブルなく走行しているチューニング・シビックEG6の整備履歴を更新しています。
メンテナンス、チューニングをかなり実施していますが、10万Km走行後に集中しています。 10年、10万Km経つとパーツの劣化が目立つようになり、新車時の状態を保とうとすると 交換パーツは数多くあります。
10年10万Kmで新車に買い換えるか? メンテナンスしてリフレッシュするか? メンテナンスしリフレッシュすれば、中古車購入価格ほどで新車状態にまで戻せます。 そしてチューニングで新車時の性能を超えることも可能だと思います。
シビックEG6はインテグラDC2タイプRと兄弟車であり、後継のシビックEK4、EK9は、
EG6からの変更が殆ど行われなかったため、互換性パーツが数多くあります。
そのためチューニングパーツは未だに販売されています。
DIYチューニング&メンテナンス シビックEG6整備履歴
日付 | 走行 距離 | 最高燃費 | 交換パーツ&整備内容 | コメント | |
97/05/-- | 23000 | 13.0 | Fドアモールゴムx2 | 車購入時交換(バイザー外す) | |
97/05/-- | ウルトラプラグコード(赤) | チューニング。現在未使用(ブルーポイントに変更) | |||
97/06/-- | 14.0 | NGKイリジウムプラグ7番 | 純正から変更。点火時期調整 | ||
97/--/-- | F・ワイパーモーター | モーター故障。アセンブリ交換 | |||
98/--/-- | 40000 | 燃料ポンプ | リコール交換(走行約4万キロ) | ||
98/10/-- | ダッシュボードケース | 支点で折れる。新品交換 | |||
99/12/-- | サーモスタット | 交換。オーバークール | |||
00/03/17 | 70000 | クラッチ交換 | クラッチ交換。 特に問題無いですが交換。クラッチ半分残ってました。 | ||
00/03/18 | 70000 | タイミングベルト交換 | タイミングベルト交換。 こちらも特に問題ないですが交換。ベルトは緩みぎみでした | ||
02/10/-- | ダッシュボード左エアダクト | 購入時からの割れ。アセンブリ交換。 | |||
02/12/01 | クラッチペダル軸受け(プラ) | 鳴く。\260+290+30- | |||
02/12/07 | クラッチマスターシリンダ | 上記のついでにメンテ交換。\5900- | |||
03/06/07 | パワステフルード | メンテ。10万Km全量交換。\3800- | |||
03/06/-- | リアゲートアブソーバーx2 | ゲート下がる。固定ネジ交換(劣化) | |||
03/06/23 | ドアサッシガーニッシュ | 変形と変色。\1130- | |||
03/06/23 | 水きりモール | 塗装剥げ。\2930- | |||
03/08/08 | 102000 | ディストリピューター | 錆びと鳴き。\36700- | ||
03/09/04 | ファンスイッチ | オーバーヒート。\2150- | |||
03/09/30 | EACV | アイドルアップ異常を疑って交換。結果無関係 | |||
03/09/30 | ファーストアイドルバルブ | アイドルアップ異常。原因。\3840- | |||
03/11/04 | 105000 | FRキャリパーシール | 漏れ。F\1600-R\1350-/F\7900-R\6200- ※最重要メンテパーツ | ||
03/12/17 | カムアウターシール | 漏れ。 | |||
03/--/-- | 燃料ホース磁石 | 効果テスト。 | |||
03/--/-- | Rマフラー(SPOONストリートマフラー) | チューニング。\58000- | |||
03/--/-- | 4−2パイプ(SPOON)(現在未使用) | チューニング。\58000- | |||
03/--/-- | Fスピーカーx2(アルパイン製) | 純正劣化。DDDrive 約\20000- | |||
03/--/-- | ミッション、オイルパンSPOON磁石ドレンプラグ | 劣化防止。\3400- | |||
03/--/-- | 燃料フィルタ | メンテ交換。 | |||
04/--/-- | ドリンクホルダ | 中古から部分パーツ移植。割れ | |||
04/01/21 | タイロッドエンド | メンテ交換。特に異常なし。\3360- | |||
04/01/21 | ラックエンドブーツx2 | 交換。破れ。錆なし。\930- | |||
04/01/21 | エアトランスチューブ(ラックのチューブ) | メンテ交換。劣化なし。 \450- | |||
04/02/23 | 水温センサー | メンテ交換。劣化なし。 | |||
04/02/23 | スプールバルブ | 滲み。メンテ交換。\13200- | |||
04/02/23 | オイルパン交換 | 交換。滲み。ドレン回り悪い。\7450- | |||
04/02/27 | サーモメーターユニット(燃料計センサー) | 交換。誤差が酷くなった | |||
04/02/27 | オイルプレッシャースイッチ | メンテ交換。劣化なし。\1300- | |||
04/03/30 | アッパーホース、ロアホース | アッパー破裂。 \1800- \2400- | |||
04/--/-- | エアインテークホース | 交換。微妙な変形でエア漏れ | |||
04/01/13 | オイルレベルゲージ | メンテ交換 | |||
04/01/13 | ミッションキャップ | メンテ交換 | |||
04/01/-- | リヤエンブレム | CIVIC SIR-S→CIVIC SIR | |||
04/02/12 | バッテリー | 交換。(ACデルコ)\9800- | |||
04/04/08 | クラッチレリーズシリンダー | 漏れ。パイプはメンテ交換。\4000- \? | |||
04/05/31 | O2センサー | チェックランプ点灯。\18500- | |||
04/05/31 | PCVバルブ | メンテ交換。\1100- | |||
04/--/-- | フォーン | 故障のため、2度目の交換。 | |||
04/--/-- | ウルトラブルーポイントプラグコード | チューニング | |||
04/--/-- | 15.0 | NGKイリジウムプラグ8番 | 7番から変更。燃費アップを3度確認しました | ||
04/--/-- | ウルトラアースケーブル | チューニング | |||
04/--/-- | 右ウインドウスイッチ | 解体から購入。スイッチ交換。 | |||
04/--/-- | ヒューズチューニング(エーモン製) | チューニング。 | |||
05/08/-- | 120000 | Rスピーカーx2(アルパイン製) | 純正劣化。ツイーター付き DDLiner \30000- | ||
05/08/-- | 17.6 | ミッションオイル、エンジンオイル交換後の燃費計測 | プラグ番手変更後のオイル系交換後、長距離走行約200Kmでの計測 | ||
05/08/-- | CDチューナーデッキ(カロッツェリアDEH099) | カセットデッキ故障。交換。約\56000- | |||
05/11/03 | FRスタビライザーブッシュ | ブッシュ劣化。 | |||
05/11/06 | 屋根モール(運転席側) | 剥がれ。\10605- | |||
05/11/12 | 鍵(DC2インテグラTypeR用) | 予備キー紛失で作成。\3412- | |||
05/12/03 | チェンジレバー(インテグラ用) | シフトレバー位置補正。\4200- | |||
05/10/16 | FRワイパー | 塗装はがれと錆。\2625-x2、\2940- | |||
05/10/16 | アルミホイール(RAYS TE37) | チューニング。\113400- \11340- | |||
05/12/22 | チェンジロッド | メンテ&チューニング \?- \12000- | |||
05/12/22 | 中間パイプ(SPOON) | チューニング。\35000- | |||
05/12/-- | カーボンボンネット(SPOON) | 劣化。チューニング。\95000- | |||
05/12/-- | カーボンボンネットクリア塗装 | 劣化防止。\20000- | |||
06/01/21 | ブレーキマスターシリンダ | 漏れ。交換。\19740- | |||
06/01/21 | スロットルワイヤー | メンテ交換。\2268- | |||
06/02/12 | プレッシャーレギュレーター | メンテ交換。劣化、詰りあり | |||
06/02/12 | エアコン、パワステ、クーラーベルト(純正) | オルタネーター交換ついで。 | |||
06/03/-- | アースケーブル・モンスターオーディオ電源ケーブル化 | 約\20000- | |||
06/--/-- | トルマリンバンテージ(自作) | チューニング | |||
06/03/-- | 強化吊りゴムx5 | 中間パイプ交換ついで。約\2700-x3 | |||
06/03/-- | レカロシート(LX-VS) | 約\100000- \? | |||
06/04/01 | 排気音センサー | メンテ交換。触媒交換ついで。約\4000- | |||
06/04/20 | 特注スポーツ触媒(匠クラフト製) | 錆、劣化、チューニング。約\70000- | |||
06/05/01 | 135000 | アーム一式+サスペンション+ハブベアリング | 劣化。約\350000- | ||
06/05/03 | オルタネーター | メンテ。\72555- | |||
06/05/-- | 16.0 | アルミラジエター(SPOON) | メンテ。パイプの劣化。\84000- | ||
06/05/-- | エアクリーナー(SPOON) | メンテ。チューニング。\8000- | |||
06/05/-- | ハンドルボススペーサー(50mm) | チューニング。\6000- | |||
06/05/13 | 138000 | バルブクリアランス調整 | メンテ。(精密に調整) | ||
06/07/-- | ウルトラプラグ・プラグノロジーアース化 | チューニング。約\4000- | |||
06/07/2x | 140000 | 4−2−1エキマニ(ホンダツインカム) | 2−1劣化で4−2−1交換。\92400 | ||
06/08/2x | マフラーバンテージ(シリカバンテージ10mx2) | エキマニ交換ついで。\16800-x2 | |||
06/09/-- | オルタネーター アーシング | チューニング | |||
06/09/-- | 吸入ダクト加工(バンパー、クリーナーボックスにダクト) | チューニング | |||
06/10/-- | 142000 | 15.0 | アーシング 最適箇所に変更 | チューニング | |
07/01/02 | 147000 | 15.0 | 触媒にトルマリンバンテージ(自作) | チューニング | |
07/02/17 | ボディのきしみ異音対策施工(瞬間接着剤、シールパッキン) | 瞬間接着剤(\103-)。シールパッキン(約\2500-) | |||
07/03/0x | リヤゲートモール交換 | テールゲート(\5723-)、ステップ(\3045-)、クリップ(\168-x2) | |||
07/03/1x | サイドシルガーニッシュ内からパネルボンド施工 | F・クロスメンバーのも施工。パネルボンド。\7854- | |||
07/03/25 | F・ドアメンテナンス | ドアホール(LR)。\871-x2 ブチルシール約\2500-x2 | |||
07/04/-- | F・フェンダー内からパネルボンド施工 | ホイールハウスアッパーメンバなどをパネルボンドで補強する。 | |||
07/04/07 | ミッションオイル交換(カストロール EDGE 5W40) | カストロールSYNTRONからEDGEに変更。 | |||
07/04/14 | エンジンオイル交換(カストロール EDGE 5W40) | HKS NAレーシングからEDGEに変更。 | |||
07/04/27 | 151000 | 16.0 | ミッションオイル、エンジンオイル交換後の燃費計測 | 長距離約250Km(内30Km峠)比較的平坦な道路での計測でした。 | |
07/05/01 | アンダーコート剥しとパネルボンド施工 | メルシート除去とパネル溶接などにパネルボンド施工。 | |||
07/06/16 | スプールバルブパッキンと水温センサー交換 | スプールバルブパッキンはオイル漏れ。水温センサーはメンテ交換。 | |||
07/06/22 | 14.0 | メルシート、インシュレーター撤去後の燃費計測 | 市街地走行。国道、市道、雨天走行あり、エアコン多少使用しての計測。 | ||
07/06/2x | 無限DC2エアクリーナー(改造取り付け) | EG6の唯一の欠点、純正エアクリーナを無限製DC2Rインテグラ用に変更。 | |||
07/07/07 | LLC(ラジエター液)の完全交換 | アルミラジエター交換後の不純物を更に排出するためのLLCラインの清掃。 | |||
07/07/16 | 16.6 | 無限エアクリーナー改とLLC完全交換後の燃費計測 | 長距離300Km(内30Km峠、渋滞7Km)比較的平坦な道路で計測。 | ||
07/09/02 | 無限DC2エアクリーナーのシーリング処理 | 低速トルクダウンを改善するため切断面をシーリング。 | |||
08/02/06 | 6回目6連続ユーザー車検 | チューニングシビックEG6のユーザー車検。 | |||
08/03/2x | 159000 | タイミングベルト交換 | タイミングベルト、各種ベルト、ウォーターポンプ、シール類など交換。 | ||
08/04/1x | 159500 | シーリング下地にパネルボンド | シーリング下地のパネル合わせ面にパネルボンド3本施工し剛性アップ。 | ||
08/05/06 | 160200 | クラッチディスク交換 | クラッチディスク、ドライブシャフトブーツ、シャフトシールなど交換。 | ||
08/05/24 | エンジンマウント交換 | メンテナンスを兼ねたチューニング。 | |||
08/05/25 | ブレーキホース交換 | メンテナンスを兼ねたチューニング。 | |||
08/08/21 | 163000 | 17.5 | DC2Rクラッチ、タイミングベルト、強化エンジンマウント、ステンメッシュブレーキホース交換後の燃費計測 | 燃料約16リットル、市街地40Km、長距離240Km以上。 | |
08/09/25 | 164500 | バッテリー交換(パナソニック・シビスバッテリー) | メンテナンスフリーの高性能バッテリーに交換。(65B24R) | ||
08/11/06 | 165000 | パワステフルード&パワステホース交換 | パワステフルード循環完全交換&ホース交換。 | ||
08/12/08 | エンジンオイルをモービル1に変更。 | エンジンオイルモービル1 DEに変更。 | |||
08/12/15 | ミッションオイルをモービル1に変更。 | ミッションオイルモービル1 DEに変更。 | |||
09/01/28 | 167538 | エンジンオイルのフラッシング。 | モービル1 DEに変更して1300Km足らずでオイルが汚れたため。(モービル1は洗浄作用も高いような気がしました) | ||
09/02/08 | 167947 | キャリパー・スライドピン・グリス交換 | 4輪8個のスライドピン・グリス&ブーツ交換。 | ||
09/02/1x | 168970 | フォーン(クラクション)交換 | 6,7年ぶりに音質の悪くなったフォーンを交換。 | ||
09/02/2x | 168990 | ヘッドライト・バルブ交換 | 約10年経過したバルブをメンテナンス交換。 | ||
09/03/04 | 168799 | 燃料ポンプ・メンテナンス | まれに起きるエンジン始動不良の原因チェック。 | ||
09/03/13 | 1688xx | ポリマー・メンテナンス | 約1年ぶりに粘土クリーナー+ボディ全体のポリマーがけ。 | ||
09/03/18 | 1690xx | ・ファースト・アイドル・バルブ交換 | メンテナンス交換。 ファースト・アイドル・バルブがエンジン始動不良の原因でした。 エンジン性能が更にアップしました。 | ||
09/03/18 | 1696xx | ・ワイパーアーム錆び止め塗装 | ワイパーアームの錆び止めとタイヤハウスの錆び止めを2液式ウレタンクリアーで施工。 | ||
09/04/21 | 170000 | 17.0 | エンジンオイル交換。(モービル1 DE 5W−40) | 5Wのエンジンオイルは今回で最後にする予定です。今後はいたわって10Wにします。 | |
09/04/24 | RECAROシートLX−VS取り外し | 運転席から助手席に変更。 | |||
09/04/24 | RECAROバケットシートRS−G取り付け | 究極の軽量化を目指し、乗り心地で定評のあるRECARO RSーGでバケット化。約100Kg減達成。 | |||
09/04/24 | ハンドルボス。スペーサー50ミリから30ミリに変更 | RECARO RS−G取り付けに伴い、ハンドル位置を変更。 | |||
09/05/14 | ハンドルボス。スペーサー30ミリから15ミリに変更 | 30ミリではハンドルが近すぎひじが座席にあたるため変更。 | |||
09/06/02 | 172216 | オイル/オイルフィルタ交換 | 5W−40から10W−30に変更し、最適な点火時期に調整。 | ||
09/06/02 | 172216 | ドアバイザー取り付け | 室内曇り止めのエアコン故障対策で、ドアバイザー再度取り付け。 | ||
09/06/10 | Fタイヤハウス錆止め塗装 | タイヤハウス・アンダーカバーを外して完璧に錆止め塗装。 | |||
09/06/16 | マフラーアーシング(3箇所) | マフラーアーシング効果による排気効率アップを確認しました。 | |||
09/06/17 | 16.0 | 5W−40から10W−30変更後の燃費計測 | 5Wから10Wへの変更で約リッター1Kmダウンを計測。 | ||
09/07/28 | 174500 | 4輪キャリパーシール交換 | ・キャリパーセット(F)x2セット 3570円 ・キャリパーセット(R)x2セット 3654円 | ||
09/08/20 | ブレーキローター脱着 | ブレーキローター脱着(固着防止) 錆び止め塗装 | |||
09/08/28 | F/Rバンパー脱着メンテナンス | F/Rバンパーのメンテナンスとボディ剛性アップ。 | |||
09/09/05 | 負圧センサ・ホース交換 | 燃料系メンテナンスで負圧センサ、負圧ホース交換。 | |||
09/09/12 | F/R・ローター、ハブ錆び止め | ハブとブレーキローターの錆び止め処理。 | |||
09/09/13 | 176500 | F・ストラット剛性の強化 | Fストラット回りにパネルボンドで剛性アップ。 | ||
09/10/05 | 177730 | エンジンオイル、O/F交換 | E/OはカストロールRSに変更 M/Oはモービル1DEを継続 | ||
09/10/19 | フロア・シーリングをすべて剥がしてパネルボンド施工 | 最も剛性アップが必要なフロアをシーリングを剥がしてパネルボンド施工 | |||
09/11/07 | オイルキャッチタンク取り付け | PCVバルブ−インマニ間にオイルキャッチタンク取り付け | |||
09/12/20 | ワンオフオイルキャッチタンク取り付け | アイドルアップ、アイドリング異常。オイルキャッチタンク試験中、故障併発 | |||
09/12/31 | 179995 | ファーストアイドルバルブ故障 | 故障原因確定。3度目のファーストアイドルバルブ故障。 | ||
10/02/04 | 180800 | 構造変更+ユーザー車検 | 重量税軽減と乗車定員二人にしリヤ座席撤去を公認にしました。 (重量税25200円、車検49790円) | ||
10/03/0x | 排気温センサー・マウント切断 | 純正触媒、メタルキャタライザの排気温センサー・マウント切断。 | |||
10/03/〜 | ・室内内張りはがし | 純正維持を完全にやめ、性能重視で重心が高くなる屋根内張りを撤去し、内装真っ黒に塗装しリニューアル。 | |||
10/04/22 | ・レリーズシリンダ・チェック | レリーズシリンダ漏れチェック ラック漏れ確認とメンテナンス | |||
10/05/04 | 182551 | エアクリーナー交換 | 外気慣性吸入仕様の無限エアクリーナーの限界は1万Kmなり。(^^;汗 | ||
10/05/09 | バンパー・エアクリーナ・ダクトにアルミ製の網を取り付け | エアクリーナーの寿命を上げるため、大きなゴミは入り口で排除します。 | |||
10/05/20 | 183500 | 17.0 | 触媒排気音センサーマウント切除、触媒アーシング後の燃費計測 | 排気抵抗が減りアクセルオフ時の走行域が増して燃費は向上しました。 | |
10/06/20 | ブレードホースを変更 | オイルキャッチタンクのブレードホースは耐熱、負圧に劣ると判明。 | |||
10/07/04 | ファンスイッチ交換 | ラジエターエア抜き時のファンの回るタイミングから交換に踏み切る。 | |||
10/07/12 | 184426 | 燃料フィルター交換 | 約+7万5千Kmで交換。 | ||
10/07/19 | 184500 | ミッションオイル交換 | 約+8000Kmで交換。 | ||
10/09/24 | 186500 | 点火時期とアイドリングの再調整 | アイドリング下げすぎはパワーダウンと判明。 | ||
10/10/08 | タイヤ・ローテーション | ショルダー部の減りから長期維持のため実施。 | |||
10/10/11 | カウルトップ交換 | 錆び止め、ワイパーモーター・メンテナンス、ガーニッシュ交換。 | |||
10/11/17 | タイミングライトで点火時期確認 | タイミングライトで正確な点火時期を確認する。 | |||
10/12/12 | 188656 | ・ミッションオイル交換 | ミッションオイル5Wから10Wに変更 ルーフモール錆び止め塗装 フルード、ディスクパッド・メンテナンス | ||
10/12/26 | ルーフ・ウレタンクリア塗装① | ルーフ(屋根)の白濁、ヒビ防止、塗装の劣化を未然に防ぐ。 | |||
11/01/03 | ルーフ・ウレタンクリア塗装② | 一週間乾燥後、コンパウンド磨き&コーティング。 | |||
11/01/07 | WAKO’Sパワステ漏れ止め剤 | ホース交換&パワステ2L循環交換&ワコーズ漏れ止め剤130mL。 | |||
11/01/〜 11/02/02 | 189667 | 燃料ポンプ交換 | エンジン系リフレッシュ・チューニング&メンテナンス 19万Km目前でリフレッシュ | ||
11/02/27 | SPOONサブフレームリジッドカラーキット | チューニングとしては最後となるサブフレーム剛性補強。 | |||
11/03/03 | 190429 | 4輪ホイールアライメントテスター(デジタル) | サブフレームリジッドカラー取り付けにより4輪アライメントを再調整。 | ||
11/03/08 | 190884 | 16.0 | 19万Kmリフレッシュ後、燃費計測 | デスビ、燃料ポンプ、プラグコードなどリフレッシュ後、真冬に燃費計測。 | |
11/04/10 | 191552 | K&Nエアクリーナー清掃&交換 | 外気を直接吸入するとエアクリーナーの寿命は1万Kmがやはり限界でした。 |
2011年現在のシビックEG6。 雨漏りなし。 ボディのきしみ音なし。 ボディ剛性は欧州車の如く硬さで乗りやすく。 エンジン性能は純正より遥かに上(低中速トルクもある)。 パーツはステンレス製に変更し錆びはない。 車体裏はクリア塗装を何層にも塗り、錆びはない。 故障箇所なし。 走行性能、メンテナンス性のバランスのとれたチューニングで維持。
車はメンテナンスのしやすさも購入の決め手。 シビックEG6は、チューニングで現在の車と比較しても、馬力は当然、燃費も引けを取りません。 メンテナンス性、デザイン、乗り心地、ハンドリング。欠点のボディ剛性さえ克服できれば良く出来た車です。
最近はさっぱり見ないシビックEG6。 生産中止された旧車だからこそ、サーキットで乗り潰すなんてやめて、 街乗りで末永く乗れる車としてチューニング、メンテナンスしてください。