B16A/B16B/B18C VTECエンジン諸元表を比較[ENGINE]
シビック/インテグラに搭載された高性能なVTECエンジン諸元表です。 EG6/EK4/EK9/DC2タイプRに搭載されたB16A/B16B/B18Cエンジンは設計が同じため部品の流用が可能です。
B16A/B16B/B18C(タイプR) VTECエンジン諸元表
B16A(EG) | B16B(EK9) | B18C(DC2R) | ||
最高出力 ps/rpm | 170/7800 | 185/8200 | 200/8000 | |
最大トルク | 16.0/7300 | 16.3/7500 | 18.5/7500(6200) | |
ボア×ストローク | 81.0x77.4 | 81.0x77.4 | 81.0x87.2 | |
排気量 | 1595 | 1595 | 1797 | |
圧縮比 | 10.4 | 10.8 | 11.1 | |
バルブタイミング (1mmリフト時) | IN | 開 BTDC15 閉 ABDC45 | 開 BTDC18 閉 ABDC45 | 開 BTDC15 閉 ABDC45 |
EX | 開 BBDC40 閉 ATDC7 | 開 BBDC45 閉 ATDC10 | 開 BBDC45 閉 ATDC10 | |
リフト量 IN/EX mm | 10.7/9.4 | 11.5/10.5 | 11.5/10.5 | |
VTEC | 5600 | 6000 | 5600? | |
燃料供給装置 | PGM-FI | PGM-FI | PGM-FI | |
燃料タンク容量 | 45 | 45 | 50 | |
潤滑油容量 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | |
燃料消費率 | 10・15モード燃費 | 13.0 | 13.6 | 13.4 |
※カッコ内はDC2R98Spec
サービスマニュアル・シャシ整備編 (EG6 B16Aエンジン諸元表詳細)
部品 | データ | |||
ラジエターキャップ | 0.95〜1.25Kg/c㎡ | |||
サーモスタット開度 | 76−80℃ | |||
ラジエター液 | 全量 | 4.6リットル | ||
交換時 | 3.7リットル | |||
ラジエタファン作動 | ファン作動温度 (サーモスイッチON) | 91.0〜95℃ | ||
ファン作動温度 (サーモスイッチOFF) | マイナス3−8° | |||
ウォーターポンプ | 140−6000リットル/min-rpm | |||
フューエルポンプ | 吐出量 | 230cc(12V時10秒間) | ||
リリーフバルブ | 4.5〜6.0Kg/c㎡ | |||
プレッシャーレギュレータ | 2.8−3.3Kg/c㎡ | |||
オイルポンプ | 定格送油量 | 73−7800リットル/min-rpm | ||
リリーフバルブ | 4.5〜6.0Kg/c㎡ | |||
リリーフバルブ(調整油圧) | 80℃ アイドル | 0.7以上 | ||
80℃ 3000rpm | 3.5以上 | |||
エンジンオイル | 分解時 | 4.8リットル | ||
オイルのみ | 3.7リットル | |||
オイル、フィルタ | 4.0リットル | |||
ミッションオイル | 分解時 | 2.4リットル | ||
オイル | 2.3リットル | |||
パワーステアリングフルード | タンク内 | 0.4リットル | ||
交換時 | 1.0リットル | |||
スパークプラグ | NGK | BKR6E−11(標準) | BKR7E−11 | DENSO | K20PR−U11(標準) | K22PR−U11 |
点火時期 | BTDC16°±2°/700rpm | |||
アイドル回転数 | (MT)700±50rpm | |||
ファースト・アイドル | 1400±200rpm | |||
CO/HC | CO | 0.2%以下 | ||
HC | 200ppm以下 | |||
燃料消費率 | 60Km低地 | 20.5Km | ||
10/15モード | 13.0Km | |||
サイドブレーキ・引き代 | 6−10(全19ノッチ) | |||
サービスマニュアル・構造編 (EG6 B16Aエンジン諸元表詳細)
部品 | 構造 |
EACV | スピンドルモーター式(電子制御) |
ファーストアイドルバルブ | ワックスペレット式(機械式) |
オイルポンプ | トロコイド式 |
P/Sオイルポンプ | ベーン式 |
シビックEG6 SIR 車体番号
E-EG6-100〜 | シビックEG6 前期 |
E-EG6-110〜 | シビックEG6 前期(含SIR-S) |
E-EG6-120〜 | シビックEG6 後期 |
E-EG6-130〜 | シビックEG6 後期(最終型) |
インテグラDC2タイプR 車体番号
E-DC2-120〜 | インテグラDC2R 96スペック |
E-DC2-130〜 | インテグラDC2R 98スペック |
E-DC2-140〜 | インテグラDC2R 00スペック |
シビックEK9タイプR 車体番号
GF-EK9-100〜 | シビックEK9 前期 |
GF-EK9-110〜 | シビックEK9 後期 |
ホンダ車はK型エンジンからエンジン回転が正回転になってます。 それ以前のホンダエンジンは逆回転です。 シビックEG6などのB型エンジンも逆回転で、通常FF車では、フロントから見てエンジンの左にあるクランクプーリーは右で、ベルトなど補機類は右で、ミッションは左。 排気ポートがフロントにありエキマニは前。エンジンルームは非常にメンテナンスしやすいレイアウトです。 |
■関連ページ 「DIYチューニング&メンテナンス(シビックEG6整備履歴)」