タイミングベルト交換作業(タイミングベルト+9万Kmで交換)
チューニングショップが謳ってる、エンジンオーバーホール10万Kmは本当に必要でしょうか。 16万Km走行しても燃費リッター17Kmでてることを考えると、通常のストリート走行では20万Km走行で性能ダウンはないように思えます。 メンテナンスとチューニングにより購入時より性能がでてるため、+10万Km(26万Km以上)を計算し 2回目のタイミングベルト交換を実施しました。
2008年3月に走行159,000Kmにて、シビックEG6のタイミングベルトをDIYで交換しました。
作業日数は、試走行までの3日間かかりました。
今回の作業は以下の整備を纏めて行いました。
(すべてEG6純正部品)
・タイミングベルト |
・テンショナー |
・ウォーターポンプ |
・カムシャフトシール |
・クランクシャフトシール(※プーラーが必要で断念) |
・エアコン/パワステ/ダイナモ(オルタネータ)ベルト |
・ブッシュ(強化ブッシュ化)(ベルトを潜らせるブッシュのみ) |
・カムエンドシール |
・スプールバルブパッキン |
・サーモスタット |
・LLC全交換 |
・分解時交換パーツ(タペットシールパッキンなど) |
・その他、劣化しやすいパーツは適選交換。 |
タイミングベルト交換手順
ツール
順 | 名称/コメント | イメージ |
1 | 特殊なSSTが必要です。 | |
2 | 鉄パイプと12.7スピンナーハンドルが必要です。 | |
3 | これ以外にも、9.5/12.7ラチェットセット、9.5の10ミリ小型のソケット、メガネレンチ、板ラチェット、ストレートメガネレンチなど、自動車整備工具のオンパレードです。 | |
4 | クランクボルトは、12角ソケットは安全に使えません。6角ソケットを使います。写真はKTC製のインパクト用ソケットです。 | |
クランクボルト外し
順 | 名称/コメント | イメージ |
5 | クランクボルトは、SSTでクランクプーリーを固定します。 | |
6 | このように固定します。パイプがいるのは、クランクプーリーが堅く閉まってるため必須アイテムです。当然ですがジャッキアップしての作業は危険です。 | |
下からの作業
順 | 名称/コメント | イメージ |
7 | ベルトを外しておきます。 | |
8 | 外した順に番号札を付けて片付けます。今回は新品に交換しますが、ベルト型番合わせと取り付け順を残すためです。 | |
9 | ベルトをくぐらせるブッシュも外しておきます。今回は新品に交換します。 | |
リフトアップ
順 | 名称/コメント | イメージ |
10 | エンジン吊りゴム(ブッシュ)を外すということは、エンジンのジャッキアップが必要です。 | |
11 | エンジンブロックの専用ボルト穴も利用します。 | |
ブッシュ切り離し
順 | 名称/コメント | イメージ |
12 | 大型のブッシュを切り離します。 | |
13 | 持ち上げておくだけでOKです。 | |
パワステブラケット取り外し
順 | 名称/コメント | イメージ |
14 | パワステブラケットです。 | |
15 | 上側ブラケットです。 | |
16 | 下側ブラケットです。 | |
タペットカバー
順 | 名称/コメント | イメージ |
17 | タペットカバーを外します。ウルトラブルーポイントプラグコード+ノロジーアースは、このような状態です。 | |
18 | ナットを外し、シールワッシャーをマイナスドライバーなどでこじって取り外していきます。 | |
20 | エンジンヘッドです。 | |
21 | タペットカバーです。 | |
19 | タイミングベルトが見えます。この部分の撮影前にシールパッキン除去とオイルを拭き取っておきました。タイミングベルトも今回交換ですから、少しオイルがつきました。タイミングベルトには、オイルを溢すことは厳禁で、ブレーキクリーナー脱脂も厳禁のため、誤って溢した場合は、ウエスで拭き取るまでで終えておきます。 | |
タイミングベルトカバー
順 | 名称/コメント | イメージ |
22 | タイミングベルトカバーを外します。 | |
23 | エンジン上部からの写真です。 | |
24 | エンジン下部からの写真です。 | |
25 | SSTで1番上死点にし、タイミングベルト外しにかかります。 | |
26 | カムギヤの上部マーク、左右位置マーク、クランクギヤのマークをチェックします。 | |
タイミングベルト外し
順 | 名称/コメント | イメージ |
27 | テンショナーの張りを緩め、タイミングベルトを外します。 | |
28 | 外した状態です。 | |
29 | タイミングベルトです。 | |
30 | 前回7万Km交換、今回9万Km交換とも、損傷はありません。まだまだ使えます。 | |
31 | タイミングベルトのガイドです。向きがあります。 | |
タイミングベルト交換
順 | 名称/コメント | イメージ |
32 | クランクボルトは安全のため交換しました。 | |
33 | テンショナー、テンショナーボルト、テンショナースプリングを交換します。 | |
34 | ウォーターポンプは、タイミングベルト交換時の定期交換パーツです。 | |
35 | サーモスタット交換はウォーターポンプ交換でLLC全交換のついでに交換します。 | |
36 | LLCは、ウォーターポンプ、サーモスタット交換のため全交換します。 | |
37 | エアコン/パワステ/ダイナモ(オルタネータ)ベルトもタイミングベルトついでに交換しておきます。 | |
38 | カムエンドシールは、タペットカバーを外したついでに交換しておきます。 | |
39 | スプールバルブパッキンは、カムエンドシール交換時に外すため交換します。 | |
40 | カムシャフトシールはタイミングベルトを外さないと交換できません。クランクシャフトシールもほぼ同じデザインです。 | |
41 | タイミングベルトも交換です。 | |
42 | タペットカバーもシールパッキンセットで、シールを全交換します。 | |
43 | 整備完了です。 | |
タイミングベルト交換(ディーラー購入による純正部品価格)
部品名 | 数量 | 価格 |
カムエンドシール | 2 | 430円 |
スプールバルブパッキン | 1 | 945円 |
タイミングベルト | 1 | 6,562円 |
カムシャフト・キー | 2 | 420円 |
クランクシャフト・キー | 1 | 168円 |
ピンドライバー | 2 | 1,470円 |
サーモスタット | 1 | 2,320円 |
エアコンベルト | 1 | 2,205円 |
パワステベルト | 1 | 2,205円 |
オルタネーターベルト | 1 | 2,152円 |
ベルト側小ブッシュ | 1 | 2,583円 |
テンショナー | 1 | 3,465円 |
テンショナースプリング | 1 | 220円 |
テンショナーボルト | 1 | 273円 |
カムシャフトオイルシール | 2 | 882円 |
クランクシャフトオイルシール | 1 | 525円 |
ウォーターポンプ | 1 | 11,130円 |
部品代合計 | 41,157円 | |
タイミングベルト交換だけで、以上のようなステップを踏みますが、 作業は最初に述べた交換パーツ作業と、組上げまでです。 詳しい作業方法は、知識だけで行えないため割愛しました。 素人でDIYで行うのは不可能です。
タイミングベルト交換後は、点火時期チェックが必要です。 タイミングライトを使い、サービスカプラを短絡し進角をキャンセルし点火時期を調整します。 タイミングベルトの張り具合により、クランクシャフトとカムシャフトのタイミングが微妙に変化するためです。
今回の張り具合は、前回交換時と同じ張りにしましたが、僅かに張りが強くなった様でした。 前回と同じく、カムを僅かに逆回しにして、テンショナースプリングにベルトの余裕を持たせて、 張りを強めにしましたが、テンショナースプリング交換したことが利いたかもしれません。 また、カムシール、クランクシールともオイル漏れ、滲みはありませんでした。
交換後数回の試運転を行いましたが、エンジン振動軽減、トルク/出力特性とも安定し
排気音も安定し僅かに静かになりました。
DC2R無限エアクリーナーの効果もあってエンジンは静かですので、更なるパワーアップのため
直管マフラーでも爆音にならない気がしてきました。
しかし、その後タイミングベルトの張りが僅かに増したことが原因で、
点火時期が僅かに変化していたことを確認しました。
エンジンが静かだったのは点火時期が僅かに遅れてることが原因でした。
適正調整すると今まで通りの排気音で直管マフラーは不可能でした。
エンジン性能は今までと変わりなく安定しています。